Partai Kebangkitan Bangsa/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/: Perbedaan antara revisi

Dari Wiki Javasatu
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 4: Baris 4:
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=1|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}}
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=1|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}}
== DPRD Kota Kabupaten ==
== DPRD Kota Kabupaten ==
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=1}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=2}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=3}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=6}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=7}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=1}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=1}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=2}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=2}}
Baris 9: Baris 16:
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=5}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=5}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=6}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=7}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=1}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=2}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=3}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=4}}
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}

Revisi per 20 November 2023 19.43

DPR RI

1
DAERAH PEMILIHAN
jawa timur 5

(Malang, Kota Malang, Kota Batu)

DPRD Provinsi

1
DAERAH PEMILIHAN
jawa timur 6

(Malang, Kota Malang, Kota Batu)

DPRD Kota Kabupaten

1
DAERAH PEMILIHAN
malang 1

(Gondanglegi, Kepanjen, Bululawang, Pagelaran)
1
DAERAH PEMILIHAN
malang 2

(Dampit, Ambelgading, Turen, Tirtoyudo)
1
DAERAH PEMILIHAN
malang 3

(Donomulyo, Pagak, Bantur, Sumbermanjingwetan, Gedangan)
1
DAERAH PEMILIHAN
malang 4

(Kalipare, Sumberpucung, Pakisaji, Ngajum, Kromengan, Wonosari)
1
DAERAH PEMILIHAN
malang 5

(Wagir, Dau, Karangploso, Pujon, Ngantang, Kasembon)
1
DAERAH PEMILIHAN
malang 6

(Pakis, Singosari, Lawang)
1
DAERAH PEMILIHAN
malang 7

(Poncokusumo, Wajak, Tajinan, Tumpang, Jabung)
1
DAERAH PEMILIHAN
kota malang 1

(Klojen)
1
DAERAH PEMILIHAN
kota malang 2

(Blimbing)
1
DAERAH PEMILIHAN
kota malang 3

(Kedungkandang)
1
DAERAH PEMILIHAN
kota malang 4

(Sukun)
1
DAERAH PEMILIHAN
kota malang 5

(Lowokwaru)