Pemilihan Umum 2024: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 8: | Baris 8: | ||
====Pemilihan Anggota DPR RI==== | ====Pemilihan Anggota DPR RI==== | ||
*Daerah Pemilihan DPR RI: | *Daerah Pemilihan DPR RI: | ||
**Jawa Timur:{{hlist|I|II|II|IV|[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jatim V|V]|VI|VII|VIII|IX}} | **Jawa Timur:{{hlist | ||
|I | |||
|II | |||
|II | |||
|IV | |||
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jatim V|V]] | |||
|VI | |||
|VII | |||
|VIII | |||
|IX | |||
}} | |||
*Daftar Calon Tetap DPR RI | *Daftar Calon Tetap DPR RI | ||
Revisi per 20 November 2023 11.46
Presiden & Wakil Presiden
Calon Presiden & Wakil Presiden
Anggota Legislatif
Pemilihan Anggota DPR RI
- Daerah Pemilihan DPR RI:
- Jawa Timur:
- I
- II
- II
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- Jawa Timur:
- Daftar Calon Tetap DPR RI
Pemilihan Anggota DPRD Provinsi
- Daerah Pemilihan DPRD Provinsi
- Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi
Pemilihan Anggota DPRD Kota/Kabupaten
- Daerah Pemilihan DPRD Kota Kabupaten
- Daftar Calon Tetap DPRD Kota/Kabupaten
Pemilihan Anggota DPD
- Daerah Pemilihan DPD
- Daftar Calon Tetap DPD