Pemilihan Umum 2024: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
| Baris 7: | Baris 7: | ||
=== Anggota Legislatif === | === Anggota Legislatif === | ||
====Pemilihan Anggota DPR RI==== | ====Pemilihan Anggota DPR RI==== | ||
*Daerah Pemilihan DPR RI: | |||
**Jawa Timur:{{hlist|I|II|II|IV|V|VI|VII|VIII|IX}} | |||
*Daftar Calon Tetap DPR RI | *Daftar Calon Tetap DPR RI | ||
====Pemilihan Anggota DPRD Provinsi==== | ====Pemilihan Anggota DPRD Provinsi==== | ||
*Daerah Pemilihan DPRD Provinsi | |||
*Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi | *Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi | ||
====Pemilihan Anggota DPRD Kota/Kabupaten==== | ====Pemilihan Anggota DPRD Kota/Kabupaten==== | ||
*Daerah Pemilihan DPRD Kota Kabupaten | |||
*Daftar Calon Tetap DPRD Kota/Kabupaten | *Daftar Calon Tetap DPRD Kota/Kabupaten | ||
====Pemilihan Anggota DPD==== | ====Pemilihan Anggota DPD==== | ||
*Daerah Pemilihan DPD | |||
*Daftar Calon Tetap DPD | *Daftar Calon Tetap DPD | ||
Revisi per 20 November 2023 11.44
Presiden & Wakil Presiden
Calon Presiden & Wakil Presiden
Anggota Legislatif
Pemilihan Anggota DPR RI
- Daerah Pemilihan DPR RI:
- Jawa Timur:
- I
- II
- II
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- Jawa Timur:
- Daftar Calon Tetap DPR RI
Pemilihan Anggota DPRD Provinsi
- Daerah Pemilihan DPRD Provinsi
- Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi
Pemilihan Anggota DPRD Kota/Kabupaten
- Daerah Pemilihan DPRD Kota Kabupaten
- Daftar Calon Tetap DPRD Kota/Kabupaten
Pemilihan Anggota DPD
- Daerah Pemilihan DPD
- Daftar Calon Tetap DPD