Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 2: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 4: | Baris 4: | ||
{{:Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 2}} | {{:Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 2}} | ||
{{:Partai Golongan Karya/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 2}} | {{:Partai Golongan Karya/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 2}} | ||
{{:Partai | {{:Partai NasDem/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 2}} | ||
{{:Partai Buruh, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 2}} | {{:Partai Buruh, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 2}} | ||
{{:Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 2}} | {{:Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 2}} |
Revisi per 19 November 2023 16.49
Daftar Caleg
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
YUSRA SOEDIRMAN, S.A.P., M.Si.
|
Drs. SUHARNOWO
|
SRI YUNIWARTI
|
FEBRI SETIYAWAN
|
MUHAMMAD DWICKY SALSABIL FAUZA
|
VIVIN TRISYANA
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ROBBY CHARLES
|
ROSITA NOVITA SARI
|
KARINA MANDASARI, S.I.P.
|
MUCHAMMAD NASRUL HAMZAH, S.H., M.H.
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
FRANSISCA SINTA AMELIA
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
DAMAYANTI PURWANDARI
|
AFIF AMRULLAH
|
MIFTAHUL MUFA'IDA
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
H. ASMUALIK, S.T.
|
MOH. SYAIFUL ALI FATAH, S.T.P.
|
INTAN KARTIKASARI
|
ARIS RENDRA KURNIAWAN, S.E., M.M.
|
DARMAJI
|
Hj. SRI JUNIATI MADJID, S.E., M.Pd.
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
MOHAMMAD SOLIKIN
|
SUGIYONO
|
HASNA NISWATURROFIFAH, S.E.
|
SYAMSU HIMAWAN
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
ANDRIYANI FEBRIYANTI, S.T.
|
DIAN INDRA TJAHJA
|
DJOKO SUNARTO, S.E.
|
DYAH RINTOSARI, S.E.
|
SAIFUL ARIF
|
CAHYO LUTFITRIANTO
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
SHEILA ANDINA
|
DODY WILDHAN PERMADHY
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
ERIK PANANDIAN HUDUS MARANATHA TAMPUBOLON, S.E.
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
ROCHMAN
|
ANISA FARIANDANI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
H. EKO HADI PURNOMO, S.H.
|
REYNALDI ANDRIANSYAH PUTRA H
|
FITRI YUDAWASTUNING
|
DESSY ARIANI, S.E.
|
SUBUR TRIONO, S.E.
|
EDDY MARIANUS DJAMI
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
RIZKY AMALIAN AHMAD
|
HENNY FITRIA AGUSTINE
|
DIDIK SUPARMANTO
|
ANDIK SETIAWAN, S.E.
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
YUDI HARDIANSYAH, S.H.
|
MOCHAMAD ADJI KUSUMA
|
ANIS SUYANTI, S.Pd.
|
IRMA SURYA CANTHIKA
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
ARIS VERDIYANTO, S.T.
|
INDAH NURDIANA, S.T.P.
|
INDRA SETIAWAN, S.T.
|
MAYTREYA FERDYANI
|
IVONNE MOUREEN SAMALLO
|
ARIF EFFENDI
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
MOHAMMAD MUALLIF, S.Pd.I.
|
ERNA DEWI SETIA ANANING
|
SINDU DWI ASMORO
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
DONNY VICTORIUS, S.E., S.H., M.H.
|
HARLIA GRACE TAASIHE
|
DWI HASAN SANUSI
|
RICHARD LODEWIJK
|
AGOES MOELIADI, ATD., M.T.
|
ENDAR KRISTIANA
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
SATYO LAKSONO
|
ROBBY GUNAWAN, S.E., M.H.
|
SOFIANE VEMMY
|
AGUS YUWONO
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
HIDAYAT UDIGUNARSA
|
DR.(H.) RUMADI, M.Hum
|
RETNO WULAN, S.E., M.M.
|
HELLAS MARWANTO PRAHARA, S.P.
|
HENDRA SETIAWAN, S.Kom.
|
NURUL AINIYA
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
EQUITHA MARCELLIA UTAMI
|
M. SYAFARUDIN
|
ISYANA PERMATASARI
|
YULIA RAHMAWATI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
H. AHMAD FAUZAN, S.E.
|
Dr. (H.) AMSIYONO, S.Ag., M.Sy.
|
ISROTUL WAHIDIYAH
|
Drs. SYARIFUDDIN
|
MOH. HASAN
|
SITI NUR CHABIBAH
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
H. AKHMAD ISWANTO, S.T.
|
EDY YULI KARYONO
|
DIAH HEFRY HANDAJANI, S.S.
|
SURADI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 2 (Blimbing) |
BAMBANG DWIJO SETYO LELONO
|
dr. SUPRANOTO, M.Kes.
|
NADHIRA RIFQI
|
Surat Suara
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
1 | ABDURROHMAN, S.H. | |
2 | NUR KASIANTO | |
3 | HARTATIK, S.E. | |
4 | IMAM WAHYUDI | |
5 | MOCH. KARIS | |
6 | GIGHA MILENIA, S.T. | |
7 | M FIQHI HIDAYATULLAH, S.T. | |
8 | ASTUTIK | |
9 | ALFIYAN | |
10 | H. ADHIWIJAYA SAPUTRA KURNIAWAN, S.H. | |
11 |
2 | PARTAI GERINDRA | |
1 | DANNY AGUNG PRASETYO | |
2 | DJOKO HIRTONO | |
3 | THEMI SETYOWATI | |
4 | SUMARSO | |
5 | GERRY ANGKASA YUDHA | |
6 | MELISSA VALENTINA NJOTODIHARDJO | |
7 | BENNY ANDRIANTO | |
8 | KRISTANTI WULANDARI | |
9 | PRASETYO HARIADI | |
10 | OKTARIKA ADYSTI | |
11 |
6 | PARTAI BURUH | |
1 | FRANSISCA SINTA AMELIA | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
7 | PARTAI GELORA INDONESIA | |
1 | DAMAYANTI PURWANDARI | |
2 | AFIF AMRULLAH | |
3 | MIFTAHUL MUFA'IDA | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | |
1 | H. ASMUALIK, S.T. | |
2 | MOH. SYAIFUL ALI FATAH, S.T.P. | |
3 | INTAN KARTIKASARI | |
4 | ARIS RENDRA KURNIAWAN, S.E., M.M. | |
5 | DARMAJI | |
6 | Hj. SRI JUNIATI MADJID, S.E., M.Pd. | |
7 | MOHAMMAD SOLIKIN | |
8 | SUGIYONO | |
9 | HASNA NISWATURROFIFAH, S.E. | |
10 | SYAMSU HIMAWAN | |
11 |
9 | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | |
1 | ANDRIYANI FEBRIYANTI, S.T. | |
2 | DIAN INDRA TJAHJA | |
3 | DJOKO SUNARTO, S.E. | |
4 | DYAH RINTOSARI, S.E. | |
5 | SAIFUL ARIF | |
6 | CAHYO LUTFITRIANTO | |
7 | SHEILA ANDINA | |
8 | DODY WILDHAN PERMADHY | |
9 | ||
10 | ||
11 |
10 | PARTAI HANURA | |
1 | ERIK PANANDIAN HUDUS MARANATHA TAMPUBOLON, S.E. | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
11 | PARTAI GARUDA | |
1 | ROCHMAN | |
2 | ANISA FARIANDANI | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
12 | PARTAI AMANAT NASIONAL | |
1 | H. EKO HADI PURNOMO, S.H. | |
2 | REYNALDI ANDRIANSYAH PUTRA H | |
3 | FITRI YUDAWASTUNING | |
4 | DESSY ARIANI, S.E. | |
5 | SUBUR TRIONO, S.E. | |
6 | EDDY MARIANUS DJAMI | |
7 | RIZKY AMALIAN AHMAD | |
8 | HENNY FITRIA AGUSTINE | |
9 | DIDIK SUPARMANTO | |
10 | ANDIK SETIAWAN, S.E. | |
11 |
13 | PARTAI BULAN BINTANG | |
1 | YUDI HARDIANSYAH, S.H. | |
2 | MOCHAMAD ADJI KUSUMA | |
3 | ANIS SUYANTI, S.Pd. | |
4 | IRMA SURYA CANTHIKA | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
14 | PARTAI DEMOKRAT | |
1 | ARIS VERDIYANTO, S.T. | |
2 | INDAH NURDIANA, S.T.P. | |
3 | INDRA SETIAWAN, S.T. | |
4 | MAYTREYA FERDYANI | |
5 | IVONNE MOUREEN SAMALLO | |
6 | ARIF EFFENDI | |
7 | MOHAMMAD MUALLIF, S.Pd.I. | |
8 | ERNA DEWI SETIA ANANING | |
9 | SINDU DWI ASMORO | |
10 | ||
11 |
15 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | |
1 | DONNY VICTORIUS, S.E., S.H., M.H. | |
2 | HARLIA GRACE TAASIHE | |
3 | DWI HASAN SANUSI | |
4 | RICHARD LODEWIJK | |
5 | AGOES MOELIADI, ATD., M.T. | |
6 | ENDAR KRISTIANA | |
7 | SATYO LAKSONO | |
8 | ROBBY GUNAWAN, S.E., M.H. | |
9 | SOFIANE VEMMY | |
10 | AGUS YUWONO | |
11 |
16 | PARTAI PERINDO | |
1 | HIDAYAT UDIGUNARSA | |
2 | DR.(H.) RUMADI, M.Hum | |
3 | RETNO WULAN, S.E., M.M. | |
4 | HELLAS MARWANTO PRAHARA, S.P. | |
5 | HENDRA SETIAWAN, S.Kom. | |
6 | NURUL AINIYA | |
7 | EQUITHA MARCELLIA UTAMI | |
8 | M. SYAFARUDIN | |
9 | ISYANA PERMATASARI | |
10 | YULIA RAHMAWATI | |
11 |
17 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | |
1 | H. AHMAD FAUZAN, S.E. | |
2 | Dr. (H.) AMSIYONO, S.Ag., M.Sy. | |
3 | ISROTUL WAHIDIYAH | |
4 | Drs. SYARIFUDDIN | |
5 | MOH. HASAN | |
6 | SITI NUR CHABIBAH | |
7 | H. AKHMAD ISWANTO, S.T. | |
8 | EDY YULI KARYONO | |
9 | DIAH HEFRY HANDAJANI, S.S. | |
10 | SURADI | |
11 |
24 | PARTAI UMMAT | |
1 | BAMBANG DWIJO SETYO LELONO | |
2 | dr. SUPRANOTO, M.Kes. | |
3 | NADHIRA RIFQI | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |