Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 3: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
===Daftar Caleg=== | ===Daftar Caleg=== | ||
{{:Partai Kebangkitan Bangsa | {{:Partai Kebangkitan Bangsa/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 3}} | ||
{{:Partai Gerakan Indonesia Raya, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 3}} | {{:Partai Gerakan Indonesia Raya, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 3}} | ||
{{:Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 3}} | {{:Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kota Malang/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Kota Malang 3}} |
Revisi per 19 November 2023 06.23
Daftar Caleg
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
H. MOHAMMAD ULA, S.H.
|
TRI AGUS BUDI PRASETYA
|
Hj. SITI ROMLAH
|
SAMSUL HIDAYAT
|
FAKKAR ZUHAIR TAWAKKAL
|
WARDAH PUSPITASARI
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
MOCH MASKUT
|
AHMAD SANA'I
|
LINDA FITRIANI
|
MODEN KAIDEN, S.H.
|
AMARA ASFA VIQIA
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
SUCIAMI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
ABDUL GHOFUR
|
MARIYAMAH
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
H. INDRA PERMANA, S.E., M.M.
|
H. AKHDIYAT SYABRIL ULUM, S.Kom., M.M.
|
dr. HUSNU AQILA ROMAS
|
MAHATIR KUSUMA HALIK
|
NAUFAL ABDUR RAHMAN, S.H.
|
CITRA YUARIKA CANDRA, A.Md.
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
drh. BAY ABDUL WAHAB
|
SUNARSIH, A.Md.
|
TEGUH ISMANTO HADI
|
RIKA HASTANINGRUM
|
ACHMAD CHORIS
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
ROY PANGARSO
|
TUTIK HARIYANTI, S.H.
|
YULISTIANA
|
UMI UMARIA
|
EKO ENDROTIONO
|
SRI NGATININGSIH
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
RITA KURNIAWATI
|
AGUS SUNARHADI
|
MUKHAMMAD IKHYAK ULLUMUDDIN
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
' KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
DIDIK NURTJAHJONO, S.E.
|
ADHITYA WAHYU PRIHATIN
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
HENI PRASETYOWATI
|
YULIADI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
WAWAN YUSBIANTONO
|
MUJAHIDI FILLAH
|
AMININ, S.Pd.
|
ADIE KRISMANTO, S.T.
|
HAR SUTOPO
|
FITRI HIDAYATI
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ALFIAN AKBAR PURNOMO
|
DESSY KRISTIANA
|
SHELA EVILA
|
YULI ANDAYANI
|
WAHYUDI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
MOHAMAD KRISDIANTO
|
DONY WAHYUDI, A.Md.
|
HANDAYANI, A.Md.Keb.,S.K.M.
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
Drs. (H.) IMRON
|
ILHAM JULIANSYAH KABUL PAMUJI, S.E., M.M.
|
NURHASANAH
|
BAMBANG HARYONO, S.T.
|
A DZAKIY IZZUL WATHONI AL MADURIY
|
PAULINE DWI UTAMI
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
DEASY ROSITHA SARI
|
DIDIN TRISNO WARDANA
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
ACHMAD FARIED, S.T.
|
UUT YENI LESTARI
|
RAMA PRIYOANGGODO
|
LINDA SIBARANI, S.E.
|
KENJO AJU WULANDARI, S.E.
|
RATNA IRAWATI, A.Md Ph.
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
SUSIATI
|
YUNATAN TOFAN KRISTANTO
|
NUR CHOIRIYAH
|
ANDIK SUPRIYANTO, S.E.
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
REZA BAYU SETYAWAN, S.Kep.
|
ZAKIYAH MAHDI
|
MAHMUDI
|
TRIAN YUSERMA UDARYANTA
|
NURUL ZURIAH
|
TONNY LAKSONO
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
MIN INDRIATI
|
MUHAMMAD ABRAHAM ATHALLA NAUFAL
|
MOCHAMMAD SAHROWI
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
JOKO PURWOSUSANTO
|
MUHAMMAD NEMAN
|
YULIATI
|
PUTRO DANI TOAT, A.Md.
|
AKH SYAIFUL KOMAR
|
PURWANINGTYAS NUGRAHANI, S.H.
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
HENDI BAGUS SEBRIYANTO, S.E.
|
MISBAHUDDIN MATTURIYANTO
|
ISNIN CAHYO PRATIWI, S.Pd.
|
EVIN ROLIASARI
|
ABDUL HALIM
|
DAPIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOTA MALANG 3 (Kedungkandang) |
MOCHAMMAD FAUZAN ZUHRI
|
Hj. SITI CHOSIAH
|
Surat Suara
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
1 | SANIMAN WAFI, S.Tr.Par. | |
2 | IKE KISNAWATI, S.H. | |
3 | ABD. WAHID | |
4 | SUGIYANTO, S. Sos. | |
5 | SAIFI AYATTULLAH | |
6 | SRI ENDAH WINDRAWATI Y., S.E. | |
7 | HASAN ASY'ARI, S.T. | |
8 | INDAH NUR AYU WULANDARI | |
9 | ZAVIRA PUTRI PARAMITA | |
10 | M. AZIZ, S.Pd.I. | |
11 | SILACHUL ALFINUL ALIM, S.A.B. |
5 | PARTAI NasDem | |
1 | H. MOHAMMAD ULA, S.H. | |
2 | TRI AGUS BUDI PRASETYA | |
3 | Hj. SITI ROMLAH | |
4 | SAMSUL HIDAYAT | |
5 | FAKKAR ZUHAIR TAWAKKAL | |
6 | WARDAH PUSPITASARI | |
7 | MOCH MASKUT | |
8 | AHMAD SANA'I | |
9 | LINDA FITRIANI | |
10 | MODEN KAIDEN, S.H. | |
11 | AMARA ASFA VIQIA |
6 | PARTAI BURUH | |
1 | SUCIAMI | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
7 | PARTAI GELORA INDONESIA | |
1 | ABDUL GHOFUR | |
2 | MARIYAMAH | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
9 | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | |
1 | ROY PANGARSO | |
2 | TUTIK HARIYANTI, S.H. | |
3 | YULISTIANA | |
4 | UMI UMARIA | |
5 | EKO ENDROTIONO | |
6 | SRI NGATININGSIH | |
7 | RITA KURNIAWATI | |
8 | AGUS SUNARHADI | |
9 | MUKHAMMAD IKHYAK ULLUMUDDIN | |
10 | ||
11 |
10 | PARTAI HANURA | |
1 | DIDIK NURTJAHJONO, S.E. | |
2 | ADHITYA WAHYU PRIHATIN | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
11 | PARTAI GARUDA | |
1 | HENI PRASETYOWATI | |
2 | YULIADI | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
12 | PARTAI AMANAT NASIONAL | |
1 | WAWAN YUSBIANTONO | |
2 | MUJAHIDI FILLAH | |
3 | AMININ, S.Pd. | |
4 | ADIE KRISMANTO, S.T. | |
5 | HAR SUTOPO | |
6 | FITRI HIDAYATI | |
7 | ALFIAN AKBAR PURNOMO | |
8 | DESSY KRISTIANA | |
9 | SHELA EVILA | |
10 | YULI ANDAYANI | |
11 | WAHYUDI |
13 | PARTAI BULAN BINTANG | |
1 | MOHAMAD KRISDIANTO | |
2 | DONY WAHYUDI, A.Md. | |
3 | HANDAYANI, A.Md.Keb.,S.K.M. | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
14 | PARTAI DEMOKRAT | |
1 | Drs. (H.) IMRON | |
2 | ILHAM JULIANSYAH KABUL PAMUJI, S.E., M.M. | |
3 | NURHASANAH | |
4 | BAMBANG HARYONO, S.T. | |
5 | A DZAKIY IZZUL WATHONI AL MADURIY | |
6 | PAULINE DWI UTAMI | |
7 | DEASY ROSITHA SARI | |
8 | DIDIN TRISNO WARDANA | |
9 | ||
10 | ||
11 |
15 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | |
1 | ACHMAD FARIED, S.T. | |
2 | UUT YENI LESTARI | |
3 | RAMA PRIYOANGGODO | |
4 | LINDA SIBARANI, S.E. | |
5 | KENJO AJU WULANDARI, S.E. | |
6 | RATNA IRAWATI, A.Md Ph. | |
7 | SUSIATI | |
8 | YUNATAN TOFAN KRISTANTO | |
9 | NUR CHOIRIYAH | |
10 | ANDIK SUPRIYANTO, S.E. | |
11 |
16 | PARTAI PERINDO | |
1 | REZA BAYU SETYAWAN, S.Kep. | |
2 | ZAKIYAH MAHDI | |
3 | MAHMUDI | |
4 | TRIAN YUSERMA UDARYANTA | |
5 | NURUL ZURIAH | |
6 | TONNY LAKSONO | |
7 | MIN INDRIATI | |
8 | MUHAMMAD ABRAHAM ATHALLA NAUFAL | |
9 | MOCHAMMAD SAHROWI | |
10 | ||
11 |
17 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | |
1 | JOKO PURWOSUSANTO | |
2 | MUHAMMAD NEMAN | |
3 | YULIATI | |
4 | PUTRO DANI TOAT, A.Md. | |
5 | AKH SYAIFUL KOMAR | |
6 | PURWANINGTYAS NUGRAHANI, S.H. | |
7 | HENDI BAGUS SEBRIYANTO, S.E. | |
8 | MISBAHUDDIN MATTURIYANTO | |
9 | ISNIN CAHYO PRATIWI, S.Pd. | |
10 | EVIN ROLIASARI | |
11 | ABDUL HALIM |
24 | PARTAI UMMAT | |
1 | MOCHAMMAD FAUZAN ZUHRI | |
2 | Hj. SITI CHOSIAH | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |