Templat:DCT foto: Perbedaan antara revisi

Dari Wiki Javasatu
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
Baris 1: Baris 1:
{{#switch: {{{dapil}}}
{{#switch: {{{dapil}}}
  | 1 = {{DCT {{{partai}}} {{{level}}}/{{{wilayah}}} {{{dapil}}}/foto|{{{nomor}}}}}
  | 1 = {{DCT {{{partai}}} {{{level}}}/{{{wilayah}}} {{{dapil}}}/foto|{{{nomor}}}}}
  | 2 = {{DCT {{{partai}}} {{{level}}}/{{{wilayah}}} {{{dapil}}}|{{{nomor}}}}}
  | 2 = {{DCT {{{partai}}} {{{level}}}/{{{wilayah}}} {{{dapil}}}/foto|{{{nomor}}}}}
  | 3 = {{DCT {{{partai}}} {{{level}}}/{{{wilayah}}} {{{dapil}}}|{{{nomor}}}}}
  | 3 = {{DCT {{{partai}}} {{{level}}}/{{{wilayah}}} {{{dapil}}}/foto|{{{nomor}}}}}
  | 4 = {{DCT {{{partai}}} {{{level}}}/{{{wilayah}}} {{{dapil}}}|{{{nomor}}}}}
  | 4 = {{DCT {{{partai}}} {{{level}}}/{{{wilayah}}} {{{dapil}}}/foto|{{{nomor}}}}}
  | 5 = {{DCT {{{partai}}} {{{level}}}/{{{wilayah}}} {{{dapil}}}|{{{nomor}}}}}
  | 5 = {{DCT {{{partai}}} {{{level}}}/{{{wilayah}}} {{{dapil}}}/foto|{{{nomor}}}}}
  | #default = -ada kesalahan-
  | #default = -ada kesalahan-
}}
}}

Revisi terkini sejak 13 November 2023 10.48

-ada kesalahan-