11.314
suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1.530: | Baris 1.530: | ||
{{Perundangan pasal|30| | {{Perundangan pasal|30| | ||
{{Perundangan ayat|30|1|SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.}} | {{Perundangan ayat|30|1| | ||
SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.}} | |||
{{Perundangan ayat|30|2|Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: | {{Perundangan ayat|30|2| | ||
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: | |||
a. SPAM Regional Malang Raya; dan | a. SPAM Regional Malang Raya; dan | ||
| Baris 1.584: | Baris 1.586: | ||
v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.}} | v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.}} | ||
{{Perundangan ayat|30|4|SPAM Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa: | {{Perundangan ayat|30|4| | ||
SPAM Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa: | |||
a. unit air baku; | a. unit air baku; | ||
| Baris 1.881: | Baris 1.884: | ||
Sistem Pengelolaan Limbah B3 | Sistem Pengelolaan Limbah B3 | ||
{{Perundangan pasal|32| | |||
Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi rencana fasilitas pengelolaan limbah B3 di TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun. | Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi rencana fasilitas pengelolaan limbah B3 di TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun. | ||
}} | |||
Paragraf 4 | Paragraf 4 | ||
Sistem Jaringan Persampahan | Sistem Jaringan Persampahan | ||
{{Perundangan pasal|33| | |||
{{Perundangan ayat|33|1|Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, meliputi: | |||
a. TPS3R; | a. TPS3R; | ||
b. TPS; | b. TPS; | ||
c. TPA; dan d. TPST. | c. TPA; dan d. TPST.}} | ||
{{Perundangan ayat|33|2|TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: | |||
a. TPS3R Kemantren di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun; | |||
b. TPS3R Satria di Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing; | |||
Kecamatan Sukun; dan | c. TPS3R Klayatan di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun; dan | ||
d. Rencana TPS3R di Kelurahan Buring Kecamatan | d. Rencana TPS3R di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang.}} | ||
{{Perundangan ayat|33|3|TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: | |||
a. TPS Kartini di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen; | a. TPS Kartini di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen; | ||
b. TPS Wahidin di Kelurahan Rampalcelaket | b. TPS Wahidin di Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen; | ||
Kecamatan Klojen; | |||
Kecamatan Klojen; | c. TPS Aris Munandar di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen; | ||
d. TPS Seram di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen; | d. TPS Seram di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen; | ||
e. TPS Tanjung di Kelurahan Bareng Kecamatan | e. TPS Tanjung di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen; | ||
Klojen; | |||
Klojen; | f. TPS Wilis di Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen; | ||
g. TPS Malabar di Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; | |||
Klojen; | h. TPS Balaikota di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen; | ||
i. TPS RSSA di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen; | i. TPS RSSA di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen; | ||
j. TPS Polehan di Kelurahan Polehan Kecamatan | j. TPS Polehan di Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing; | ||
Blimbing; | |||
Kecamatan Blimbing; | k. TPS Narotama di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing; | ||
l. TPS Ksatrian di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing; | |||
m. TPS Boldi Bawah di Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing; | |||
n. TPS Stadion Blimbing di Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing; | |||
Kecamatan | o. TPS Dalam Lingkungan VEDC di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing; | ||
p. TPS Sulfat di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing; | |||
Kecamatan | q. TPS Pandanwangi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing; | ||
r. TPS Teluk Pacitan di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing; | |||
Kecamatan | s. TPS Polowijen di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing; | ||
t. TPS Terminal Arjosari di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing; | |||
Kecamatan Kedungkandang; | u. TPS Telecenter di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang; | ||
v. TPS Kedungkandang di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang; | |||
Kecamatan Kedungkandang; | w. TPS Dirgantara di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang; | ||
x. TPS SPA Velodrome di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; | |||
Kedungkandang; | y. TPS Cemorokandang di Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang; | ||
z. TPS Arjowinangun di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang; | |||
Kecamatan | aa. TPS Sawojajar di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang; | ||
bb. TPS Raya Langsep di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; | |||
Sukun; | cc. TPS Comboran di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun; | ||
dd. TPS Manyar di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; | dd. TPS Manyar di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; | ||
| Baris 2.077: | Baris 2.021: | ||
ccc. TPS Asahan di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing; dan | ccc. TPS Asahan di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing; dan | ||
ddd. TPS Jatimulyo di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru. | ddd. TPS Jatimulyo di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru.}} | ||
{{Perundangan ayat|33|4|TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPA Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun yang akan dikembangkan menjadi TPA Regional Malang Raya.}} | |||
{{Perundangan ayat|33|5|TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi TPST Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}} | |||
}} | |||
Paragraf 5 | Paragraf 5 | ||
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana | Sistem Jaringan Evakuasi Bencana | ||
{{Perundangan pasal|34| | |||
{{Perundangan ayat|34|1|Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, meliputi: | |||
a. jalur evakuasi bencana; dan | a. jalur evakuasi bencana; dan | ||
b. tempat evakuasi bencana. | b. tempat evakuasi bencana.}} | ||
{{Perundangan ayat|34|2|Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui: | |||
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen; | a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen; | ||
| Baris 2.170: | Baris 2.115: | ||
ll. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; | ll. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; | ||
mm. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun; | mm. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun; | ||
| Baris 2.176: | Baris 2.122: | ||
oo. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; | oo. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; | ||
pp. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; | pp. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; | ||
qq. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan | qq. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan | ||
rr. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun. | rr. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}} | ||
{{Perundangan ayat|34|3|Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di: | |||
a. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; | a. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; | ||
| Baris 2.228: | Baris 2.174: | ||
v. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; dan | v. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; dan | ||
w. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun. | w. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}} | ||
Paragraf 6 | Paragraf 6 | ||
Sistem Drainase | Sistem Drainase | ||
{{Perundangan pasal|35| | |||
{{Perundangan ayat|35|1|Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, meliputi: | |||
a. jaringan drainase primer; | a. jaringan drainase primer; | ||
b. jaringan drainase sekunder; dan c. jaringan drainase tersier. | b. jaringan drainase sekunder; dan c. jaringan drainase tersier.}} | ||
{{Perundangan ayat|35|2|Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: | |||
a. Sungai Brantas; | a. Sungai Brantas; | ||
| Baris 2.251: | Baris 2.196: | ||
d. Sungai Metro; dan | d. Sungai Metro; dan | ||
e. Sungai Mewek. | e. Sungai Mewek.}} | ||
{{Perundangan ayat|35|3|Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui: | |||
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen; | a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen; | ||
| Baris 2.341: | Baris 2.287: | ||
rr. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; | rr. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; | ||
ss. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun; | ss. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun; | ||
| Baris 2.351: | Baris 2.298: | ||
ww. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; | ww. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; | ||
xx. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; yy. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun; zz. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; aaa. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan bbb. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun. | xx. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; | ||
yy. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun; | |||
zz. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; | |||
aaa. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan | |||
bbb. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}} | |||
ayat (1) huruf c meliputi: | {{Perundangan ayat|35|4|Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: | ||
a. jaringan drainase tersier yang melalui: | a. jaringan drainase tersier yang melalui: | ||
| Baris 2.374: | Baris 2.328: | ||
8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; | 8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; | ||
9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen; | 9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen; | ||
| Baris 2.385: | Baris 2.338: | ||
13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru; | 13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru; | ||
14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan | 14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru; | ||
Lowokwaru; | |||
15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru; | 15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru; | ||
| Baris 2.403: | Baris 2.354: | ||
21. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru; | 21. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru; | ||
22. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan | 22. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru; | ||
Lowokwaru; | |||
Lowokwaru; | 23. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru; | ||
24. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing; | 24. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing; | ||
| Baris 2.427: | Baris 2.374: | ||
31. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing; | 31. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing; | ||
32. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan | 32. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang; | ||
Kedungkandang; | |||
33. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang; | |||
Kedungkandang; | 34. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; | ||
35. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; | |||
Kedungkandang; | 36. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; | ||
37. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang; | |||
Kedungkandang; | 38. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang; | ||
39. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; | 39. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; | ||
| Baris 2.460: | Baris 2.392: | ||
40. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun; | 40. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun; | ||
41. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan | 41. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun; | ||
Sukun; | |||
42. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; | 42. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; | ||
| Baris 2.470: | Baris 2.400: | ||
44. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan | 44. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan | ||
45. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun. b. rencana jaringan drainase tersier melalui: | 45. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun. | ||
b. rencana jaringan drainase tersier melalui: | |||
1. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru; | 1. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru; | ||
| Baris 2.481: | Baris 2.414: | ||
5. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru; | 5. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru; | ||
6. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan | 6. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru; | ||
Lowokwaru; | |||
7. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing; | 7. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing; | ||
| Baris 2.493: | Baris 2.424: | ||
10. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing; | 10. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing; | ||
11. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing; | 11. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing; dan | ||
dan | |||
12. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing. | 12. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.}} | ||
Paragraf 7 | Paragraf 7 | ||
Jalur Sepeda | Jalur Sepeda | ||
{{Perundangan pasal|36| | |||
Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) | Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g meliputi: | ||
huruf g meliputi: | |||
a. jalur sepeda yang melewati: | a. jalur sepeda yang melewati: | ||
| Baris 2.521: | Baris 2.448: | ||
6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen; | 6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen; | ||
7. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; | 7. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; | ||
| Baris 2.530: | Baris 2.456: | ||
10. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen; dan | 10. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen; dan | ||
11. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru. b. rencana jalur sepeda yang melewati: | 11. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru. | ||
b. rencana jalur sepeda yang melewati: | |||
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen; | 1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen; | ||
| Baris 2.547: | Baris 2.476: | ||
8. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan | 8. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan | ||
9. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun. | 9. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}} | ||
Paragraf 8 | Paragraf 8 | ||
Jaringan Pejalan Kaki | Jaringan Pejalan Kaki | ||
{{Perundangan pasal|37| | |||
Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h meliputi: | Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h meliputi: | ||
a. jaringan pejalan kaki yang melewati: | a. jaringan pejalan kaki yang melewati: | ||
| Baris 2.588: | Baris 2.518: | ||
16. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru; | 16. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru; | ||
17. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru; | 17. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru; | ||
| Baris 2.627: | Baris 2.556: | ||
35. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; | 35. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; | ||
36. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun. b. rencana jaringan pejalan kaki yang melewati: | 36. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun. | ||
b. rencana jaringan pejalan kaki yang melewati: | |||
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen; | 1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen; | ||
| Baris 2.662: | Baris 2.594: | ||
17. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru; | 17. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru; | ||
18. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru; | 18. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru; | ||
| Baris 2.691: | Baris 2.622: | ||
31. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing; | 31. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing; | ||
32. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan | 32. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang; | ||
Kedungkandang; | |||
33. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang; | 33. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang; | ||
| Baris 2.699: | Baris 2.628: | ||
34. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang; | 34. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang; | ||
35. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan | 35. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang; | ||
Kedungkandang; | |||
36. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; | 36. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; | ||
| Baris 2.735: | Baris 2.662: | ||
51. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan | 51. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan | ||
52. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun. | 52. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}} | ||
}}<!--/pasal--> | |||
}}<!--/bagian--> | |||
}}<!--/bab--> | |||
{{Perundangan bab|V|RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA| | |||
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum| | |||
{{Perundangan pasal|38| | |||
{{Perundangan ayat|38|1|Rencana Pola Ruang wilayah kota, meliputi: | |||
a. Kawasan Lindung; dan | |||
b. Kawasan Budi Daya.}} | |||
{{Perundangan ayat|38|2|Rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}} | |||
}} | |||
}}<!--/bagian--> | |||
{{Perundangan bagian|Kedua|Kawasan Lindung| | |||
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi: | {{Perundangan pasal|39|Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi: | ||
a. Kawasan Perlindungan Setempat; | a. Kawasan Perlindungan Setempat; | ||
b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau; c. Kawasan Lindung Geologi; dan d. Kawasan Cagar Budaya. | b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau; c. Kawasan Lindung Geologi; dan d. Kawasan Cagar Budaya.}} | ||
}}<!--/bagian--> | |||
Paragraf 1 | Paragraf 1 | ||
Kawasan Perlindungan Setempat | Kawasan Perlindungan Setempat | ||
{{perundangan pasal|40| | |||
{{Perundangan ayat|40|1|Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, seluas kurang lebih 232 (dua ratus tiga puluh dua) hektar dengan kode PS berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di: | |||
232 (dua ratus tiga puluh dua) hektar dengan kode PS | |||
berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di: | |||
a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen; | a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen; | ||
| Baris 2.772: | Baris 2.701: | ||
d. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen; | d. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen; | ||
e. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; f. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; g. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen; | e. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; | ||
f. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; | |||
g. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen; | |||
h. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru; | h. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru; | ||
i. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru; | i. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru; | ||
| Baris 2.805: | Baris 2.739: | ||
w. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing; | w. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing; | ||
x. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan | x. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang; | ||
Kedungkandang; | |||
y. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang; | y. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang; | ||
| Baris 2.813: | Baris 2.745: | ||
z. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang; | z. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang; | ||
aa. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan | aa. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang; | ||
bb. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang; | |||
cc. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; | |||
dd. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; | |||
ee. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; | |||
ff. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang; | |||
gg. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang; | |||
Kedungkandang; | hh. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; | ||
ii. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; | |||
jj. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; | |||
kk. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun; | kk. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun; | ||
| Baris 2.836: | Baris 2.779: | ||
qq. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; | qq. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; | ||
rr. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan | |||
rr. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan ss. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun. | |||
ss. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}} | |||
15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. | {{Perundangan ayat|40|2|Ketentuan garis sempadan sungai berjarak paling sedikit 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.}} | ||
}} | |||
Paragraf 2 | Paragraf 2 | ||
Kawasan Ruang Terbuka Hijau | Kawasan Ruang Terbuka Hijau | ||
{{Perundangan pasal|41| | |||
{{Perundangan ayat|41|1|Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b seluas kurang lebih 920 (sembilan ratus dua puluh) hektar, meliputi: | |||
a. Rimba Kota; | a. Rimba Kota; | ||
| Baris 2.862: | Baris 2.806: | ||
g. Pemakaman; dan | g. Pemakaman; dan | ||
h. Jalur Hijau. | h. Jalur Hijau.}} | ||
a dengan kode RTH-1, terdapat di: | {{Perundangan ayat|41|2|Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode RTH-1, terdapat di: | ||
a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen; | a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen; | ||
| Baris 2.878: | Baris 2.820: | ||
e. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing; | e. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing; | ||
f. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; | f. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; dan | ||
dan | |||
g. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}} | |||
huruf b dengan kode RTH-2, terdapat di: | {{Perundangan ayat|41|3|Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode RTH-2, terdapat di: | ||
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen; | a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen; | ||
| Baris 2.922: | Baris 2.860: | ||
q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang; | q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang; | ||
r. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan | r. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang; | ||
Kedungkandang; | |||
Kedungkandang; | s. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang; | ||
t. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; | t. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; | ||
| Baris 2.944: | Baris 2.878: | ||
z. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan | z. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan | ||
aa. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun. | aa. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.}} | ||
huruf c dengan kode RTH-3, terdapat di: | {{Perundangan ayat|41|4|Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode RTH-3, terdapat di: | ||
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen; | a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen; | ||
| Baris 2.958: | Baris 2.890: | ||
d. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing; | d. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing; | ||
e. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan | e. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang; | ||
Kedungkandang; | |||
Kedungkandang; | f. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang; | ||
g. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; | g. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; | ||
| Baris 2.970: | Baris 2.898: | ||
h. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun; | h. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun; | ||
i. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; dan | i. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; dan | ||
j. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}} | |||
huruf d dengan kode RTH-4, terdapat di: | {{Perundangan ayat|41|5|Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kode RTH-4, terdapat di: | ||
a. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen; | a. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen; | ||
| Baris 2.992: | Baris 2.920: | ||
h. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing; | h. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing; | ||
i. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan | i. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang; | ||
Kedungkandang; | |||
j. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang; | j. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang; | ||
| Baris 3.000: | Baris 2.926: | ||
k. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang; | k. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang; | ||
l. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan | l. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang; | ||
Kedungkandang; | |||
