Partai Kebangkitan Bangsa, Kota Malang: Perbedaan antara revisi

Dari Wiki Javasatu
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi '== Pengurus == {| class="wikitable" ! NO !! NAMA !! JENIS KELAMIN !! NO KTA !! JABATAN !! UNIT |- | 1 || H.Fatchullah, SH || L || 35.73.04.1003.000001 || Ketua || Kabupaten/Kota |- | 2 || Ahmad Farih Sulaiman, S.Pd || L || 35.73.05.1007.000001 || Sekretaris || Kabupaten/Kota |- | 3 || Sumartiningsih, Ir || P || 35.73.01.1009.000001 || Bendahara || Kabupaten/Kota |- | 4 || Diana Maf`Ulla || P || 35.73.04.1005.000001 || Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz || - |- | 5 ||...')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 3: Baris 3:
! NO !! NAMA !! JENIS KELAMIN !! NO KTA !! JABATAN !! UNIT
! NO !! NAMA !! JENIS KELAMIN !! NO KTA !! JABATAN !! UNIT
|-
|-
| 1 || H.Fatchullah, SH || L || 35.73.04.1003.000001 || Ketua || Kabupaten/Kota
| 1 || H.[[Fatchullah]], SH || L || 35.73.04.1003.000001 || Ketua || Kabupaten/Kota
|-
|-
| 2 || Ahmad Farih Sulaiman, S.Pd || L || 35.73.05.1007.000001 || Sekretaris || Kabupaten/Kota
| 2 || [[Ahmad Farih Sulaiman]], S.Pd || L || 35.73.05.1007.000001 || Sekretaris || Kabupaten/Kota
|-
|-
| 3 || Sumartiningsih, Ir || P || 35.73.01.1009.000001 || Bendahara || Kabupaten/Kota
| 3 || [[Sumartiningsih]], Ir || P || 35.73.01.1009.000001 || Bendahara || Kabupaten/Kota
|-
|-
| 4 || Diana Maf`Ulla || P || 35.73.04.1005.000001 || Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz || -
| 4 || [[Diana Maf`Ulla]]|| P || 35.73.04.1005.000001 || Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 5 || Saniman Wafi, S.Tr.Par. || L || 35.73.03.1010.000001 || Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz || -
| 5 || [[Saniman Wafi]], S.Tr.Par. || L || 35.73.03.1010.000001 || Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 6 || Niriyanto || L || 11.01.01.2001.000159 || Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz || -
| 6 || [[Niriyanto]]|| L || 11.01.01.2001.000159 || Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 7 || Achsanoel Ludzfi || L || 35.73.03.1002.000001 || Wakil Ketua Dewan Tanfidz || -
| 7 || [[Achsanoel Ludzfi]]|| L || 35.73.03.1002.000001 || Wakil Ketua Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 8 || Muhammad Wahid || L || 35.73.03.1001.000001 || Wakil Bendahara Dewan Tanfidz || -
| 8 || [[Muhammad Wahid]]|| L || 35.73.03.1001.000001 || Wakil Bendahara Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 9 || Nur Syahrudin || L || 35.73.02.1007.000002 || Wakil Ketua Dewan Tanfidz || -
| 9 || [[Nur Syahrudin]]|| L || 35.73.02.1007.000002 || Wakil Ketua Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 10 || Dra.Hj.Ngatmiati M.Pd || P || 35.73.03.1011.000001 || Wakil Ketua Dewan Tanfidz || -
| 10 || Dra. Hj. [[Ngatmiati]] M.Pd || P || 35.73.03.1011.000001 || Wakil Ketua Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 11 || Atim Sulala || P || 35.73.04.1004.000001 || Wakil Ketua Dewan Tanfidz || -
| 11 || [[Atim Sulala]]|| P || 35.73.04.1004.000001 || Wakil Ketua Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 12 || Abdurrochman, SH || L || 35.73.01.1011.000001 || Wakil Ketua Dewan Tanfidz || -
| 12 || [[Abdurrochman]], SH || L || 35.73.01.1011.000001 || Wakil Ketua Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 13 || Umi Nurhayati, Dra || P || 35.73.02.1010.000001 || Wakil Ketua Dewan Tanfidz || -
| 13 || [[Umi Nurhayati]], Dra || P || 35.73.02.1010.000001 || Wakil Ketua Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 14 || Hartatik, SE || P || 35.73.01.1008.000001 || Wakil Bendahara Dewan Tanfidz || -
| 14 || [[Hartatik]], SE || P || 35.73.01.1008.000001 || Wakil Bendahara Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 15 || Ike Kisnawati || P || 35.73.03.1001.000002 || Wakil Bendahara Dewan Tanfidz || -
| 15 || [[Ike Kisnawati]]|| P || 35.73.03.1001.000002 || Wakil Bendahara Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 16 || H. M. Taufik, SH. MH || L || 35.73.05.1010.000001 || Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz || -
| 16 || H. [[Muhammad Taufik|M. Taufik]], SH. MH || L || 35.73.05.1010.000001 || Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 17 || Didiek Saksono || L || 35.73.01.1008.000003 || Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz || -
| 17 || [[Didiek Saksono]]|| L || 35.73.01.1008.000003 || Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz || -
|-
|-
| 18 || Abd Wahid || L || 35.73.03.1006.000001 || Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz || -
| 18 || [[Abdul Wahid|Abd Wahid]]|| L || 35.73.03.1006.000001 || Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz || -
|}
|}

Revisi per 29 September 2023 14.46

Pengurus

NO NAMA JENIS KELAMIN NO KTA JABATAN UNIT
1 H.Fatchullah, SH L 35.73.04.1003.000001 Ketua Kabupaten/Kota
2 Ahmad Farih Sulaiman, S.Pd L 35.73.05.1007.000001 Sekretaris Kabupaten/Kota
3 Sumartiningsih, Ir P 35.73.01.1009.000001 Bendahara Kabupaten/Kota
4 Diana Maf`Ulla P 35.73.04.1005.000001 Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz -
5 Saniman Wafi, S.Tr.Par. L 35.73.03.1010.000001 Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz -
6 Niriyanto L 11.01.01.2001.000159 Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz -
7 Achsanoel Ludzfi L 35.73.03.1002.000001 Wakil Ketua Dewan Tanfidz -
8 Muhammad Wahid L 35.73.03.1001.000001 Wakil Bendahara Dewan Tanfidz -
9 Nur Syahrudin L 35.73.02.1007.000002 Wakil Ketua Dewan Tanfidz -
10 Dra. Hj. Ngatmiati M.Pd P 35.73.03.1011.000001 Wakil Ketua Dewan Tanfidz -
11 Atim Sulala P 35.73.04.1004.000001 Wakil Ketua Dewan Tanfidz -
12 Abdurrochman, SH L 35.73.01.1011.000001 Wakil Ketua Dewan Tanfidz -
13 Umi Nurhayati, Dra P 35.73.02.1010.000001 Wakil Ketua Dewan Tanfidz -
14 Hartatik, SE P 35.73.01.1008.000001 Wakil Bendahara Dewan Tanfidz -
15 Ike Kisnawati P 35.73.03.1001.000002 Wakil Bendahara Dewan Tanfidz -
16 H. M. Taufik, SH. MH L 35.73.05.1010.000001 Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz -
17 Didiek Saksono L 35.73.01.1008.000003 Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz -
18 Abd Wahid L 35.73.03.1006.000001 Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz -