Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022: Perbedaan antara revisi

Dari Wiki Javasatu
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(128 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
SALINAN NOMOR 6/2022
{{Perundangan salinan|6/2022}}


{{Perundangan judul|{{Perundangan jenis|Peraturan Daerah|{{Perundangan lembaga|Kota Malang}}}}<br/>
{{Perundangan perda
{{Perundangan nomor|6}} {{Perundangan tahun|2022}}<br/>
|daerah=Kota Malang
TENTANG<br/>
|nomor=6
{{Perundangan tentang|TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2022-2042}}
|tahun=2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
|tentang=TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2022-2042
{{Paragraph break}}
|pejabat=WALIKOTA MALANG
WALIKOTA MALANG,}}
}}<!--/perda-->


{{Perundangan konsideran|
{{Perundangan pembukaan|
{{Hanging indent |text=a. bahwa pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang sehingga terwujud kualitas ruang yang mampu meningkatkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, kelestarian lingkungan serta berkelanjutan;}}
{{Perundangan konsideran|{{Perundangan konsideran isi|a|pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang sehingga terwujud kualitas ruang yang mampu meningkatkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, kelestarian lingkungan serta berkelanjutan}}
 
{{Perundangan konsideran isi|b|pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kota yang optimal dan berwawasan lingkungan dapat berakibat pada ketidakseimbangan perkembangan struktur dan fungsi ruang kota, sehingga diperlukan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar pelaku pembangunan}}
{{Hanging indent |text=b. bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kota yang optimal dan berwawasan lingkungan dapat berakibat pada ketidakseimbangan perkembangan struktur dan fungsi ruang kota, sehingga diperlukan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar pelaku pembangunan;}}
{{Perundangan konsideran isi|c|dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan pemangku kepentingan di Kota Malang, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota yang berbatasan, serta kebijakan pembangunan daerah Kota Malang}}
 
{{Perundangan konsideran isi|d|[[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kota Malang dan perubahan perkembangan kota yang terjadi secara pesat dan dinamis}}
{{Hanging indent |text=c. bahwa dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan pemangku kepentingan di Kota Malang, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota yang berbatasan, serta kebijakan pembangunan daerah Kota Malang;}}
{{Perundangan konsideran isi|e|berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk '''Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042'''}}
 
}}<!--/konsideran-->
{{Hanging indent |text=d. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kota Malang dan perubahan perkembangan kota yang terjadi secara pesat dan dinamis;}}
 
{{Hanging indent |text=e. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042;}}
}}
 
{{Perundangan dasar hukum|
{{Hanging indent |text=1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;}}
 
{{Hanging indent |text=2. [[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan [[Undang-Undang Nomor 16]] dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);}}
 
{{Hanging indent |text=3. [[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007]] tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);}}
 
{{Hanging indent |text=4. [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);}}
 
{{Hanging indent |text=5. [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020]] tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);}}
 
{{Hanging indent |text=6. [[Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017]] tentang Perubahan Atas [[Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);}}
 
{{Hanging indent |text=7. [[Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021]] tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);}}
 
{{Hanging indent |text=8. [[Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);}}
}}


{{Perundangan dasar hukum
|{{Perundangan dasar hukum isi|1|[[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945#Pasal 18 ayat 6|Pasal 18 ayat (6)]] [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]]}}
{{Perundangan dasar hukum isi|2|[[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954]] tentang Pengubahan [[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950|Undang-Undang Nomor 16]] dan [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950|17 Tahun 1950]] (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|3|[[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007]] tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020]] tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|4|[[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|5|[[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020]] tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|6|[[Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017]] tentang Perubahan Atas [[Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|7|[[Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021]] tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|8|[[Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);}}
}}<!--/dasar hukum-->


Dengan Persetujuan Bersama
Dengan Persetujuan Bersama
Baris 47: Baris 34:
dan
dan


WALIKOTA MALANG, MEMUTUSKAN:
WALIKOTA MALANG,  
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG


WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2022-2042.
{{Perundangan diktum|PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2022
 
TENTANG TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2022-2042}}
===BAB I KETENTUAN UMUM===
}}


====Pasal 1====
{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM|
{{Perundangan pasal|1|
Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:
Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:
 
{{Perundangan ketentuan umum|1|Daerah|Kota Malang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|1|Daerah adalah Kota Malang.}}
 
{{Perundangan ketentuan umum|2|Walikota|Walikota Malang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|2|Walikota|Walikota Malang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|3|Pemerintah Daerah|walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.}}
{{Perundangan ketentuan umum|3|Pemerintah Daerah|walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.}}
{{Perundangan ketentuan umum|4|Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah|Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.}}
{{Perundangan ketentuan umum|4|Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah|Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.}}
{{Perundangan ketentuan umum|5|Orang|orang perseorangan dan/atau korporasi.}}
{{Perundangan ketentuan umum|5|Orang|orang perseorangan dan/atau korporasi.}}
{{Perundangan ketentuan umum|6|Masyarakat|orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintahan lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|6|Masyarakat|orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintahan lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|7|Ruang|wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|7|Ruang|wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|8|Tata Ruang|wujud struktur dan pola ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|8|Tata Ruang|wujud struktur dan pola ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|9| Struktur Ruang|susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.}}
{{Perundangan ketentuan umum|9| Struktur Ruang|susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.}}
{{Perundangan ketentuan umum|10|Pola Ruang|distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|10|Pola Ruang|distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|11|Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR|hasil Perencanaan Tata Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|11|Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR|hasil Perencanaan Tata Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|12|Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW|hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.}}
{{Perundangan ketentuan umum|12|Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW|hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.}}
{{Perundangan ketentuan umum|13|Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR|rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|13|Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR|rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|14|Penataan Ruang|suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|14|Penataan Ruang|suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|15|Penyelenggaraan Penataan Ruang|kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|15|Penyelenggaraan Penataan Ruang|kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|16|Pelaksanaan Penataan Ruang|upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|16|Pelaksanaan Penataan Ruang|upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|17|Perencanaan Tata Ruang|suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.}}
{{Perundangan ketentuan umum|17|Perencanaan Tata Ruang|suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.}}
{{Perundangan ketentuan umum|18|Pemanfaatan Ruang|upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|18|Pemanfaatan Ruang|upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|19|Pengendalian Pemanfaatan Ruang|upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|19|Pengendalian Pemanfaatan Ruang|upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|20|Pengawasan Penataan Ruang|upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|20|Pengawasan Penataan Ruang|upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|21|Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR|kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.}}
{{Perundangan ketentuan umum|21|Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR|kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.}}
{{Perundangan ketentuan umum|22|Wilayah|ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.}}
{{Perundangan ketentuan umum|22|Wilayah|ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.}}
{{Perundangan ketentuan umum|23|Kawasan|wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|23|Kawasan|wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|24|Kawasan Lindung|wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|24|Kawasan Lindung|wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|25|Kawasan Budi Daya|wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|25|Kawasan Budi Daya|wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|26|Kawasan Perkotaan|wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.}}
{{Perundangan ketentuan umum|26|Kawasan Perkotaan|wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.}}
{{Perundangan ketentuan umum|27|Kawasan Strategis Kota|wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|27|Kawasan Strategis Kota|wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|28|Ketentuan Umum Zonasi|ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|28|Ketentuan Umum Zonasi|ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|29|Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN|Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan nasional dan/atau provinsi.}}
{{Perundangan ketentuan umum|29|Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN|Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan nasional dan/atau provinsi.}}
{{Perundangan ketentuan umum|30|Pusat Pelayanan Kota|pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.}}
{{Perundangan ketentuan umum|30|Pusat Pelayanan Kota|pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.}}
{{Perundangan ketentuan umum|31|Sub Pusat Pelayanan Kota|pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|31|Sub Pusat Pelayanan Kota|pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|32|Pusat Pelayanan Lingkungan|pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|32|Pusat Pelayanan Lingkungan|pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|33|Sistem Jaringan Jalan|satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.}}
{{Perundangan ketentuan umum|33|Sistem Jaringan Jalan|satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.}}
{{Perundangan ketentuan umum|34|Jalan Arteri Primer|jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN dengan pusat kegiatan wilayah.}}
{{Perundangan ketentuan umum|34|Jalan Arteri Primer|jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN dengan pusat kegiatan wilayah.}}
{{Perundangan ketentuan umum|35|Jalan Arteri Sekunder|jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.}}
{{Perundangan ketentuan umum|35|Jalan Arteri Sekunder|jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.}}
{{Perundangan ketentuan umum|36|Jalan Kolektor Primer|jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.}}
{{Perundangan ketentuan umum|36|Jalan Kolektor Primer|jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.}}
{{Perundangan ketentuan umum|37|Jalan Kolektor Sekunder|jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.}}
{{Perundangan ketentuan umum|37|Jalan Kolektor Sekunder|jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.}}
{{Perundangan ketentuan umum|38|Jalan Lokal Sekunder|jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|38|Jalan Lokal Sekunder|jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|39|Jalan Lingkungan Sekunder|jalan yang menghubungkan antar persil dalam Kawasan Perkotaan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|39|Jalan Lingkungan Sekunder|jalan yang menghubungkan antar persil dalam Kawasan Perkotaan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|40|Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota|jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|40|Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota|jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|41|Jaringan Jalur Kereta Api Khusus|jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.}}
{{Perundangan ketentuan umum|41|Jaringan Jalur Kereta Api Khusus|jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.}}
{{Perundangan ketentuan umum|42|Stasiun Penumpang|tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|42|Stasiun Penumpang|tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|43|Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT|saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.}}
{{Perundangan ketentuan umum|43|Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT|saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.}}
