Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VI 2019: Perbedaan antara revisi

Dari Wiki Javasatu
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi '{{rintisan}} == Perolehan Medali == {| class="wikitable" ! No !! Kota Kabupaten !! Emas  !! Perak  !! Perunggu  !! Total Nilai  |- | 1 || KOTA SURABAYA || 104 || 81 || 81 || 659 |- | 2 || KOTA MALANG || 49 || 46 || 54 || 342 |- | 3 || KAB SIDOARJO || 32 || 48 || 55 || 279 |- | 4 || KOTA KEDIRI || 46 || 19 || 39 || 261 |- | 5 || KAB PASURUAN || 33 || 32 || 32 || 228 |- | 6 || KAB MALANG || 30 || 32 || 41 || 225 |- | 7 || KAB GRESIK || 21 || 24 || 33 || 165 |-...')
 
 
Baris 1: Baris 1:
{{rintisan}}
{{rintisan}}


== Perolehan Medali ==
==Perolehan Medali <ref>https://beritabojonegoro.com/read/17765-berikut-ini-klasemen-akhir-perolehan-medali-porprov-vi-jatim-2019.html</ref>==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! No !! Kota Kabupaten !! Emas  !! Perak  !! Perunggu  !! Total Nilai 
!No!!Kota Kabupaten!!Emas !!Perak !!Perunggu !!Total Nilai 
|-
|-
| 1 || KOTA SURABAYA || 104 || 81 || 81 || 659
|1||KOTA SURABAYA||113||89||78||708
|-
|-
| 2 || KOTA MALANG || 49 || 46 || 54 || 342
|4||KOTA KEDIRI||60||44||49||377
|-
|-
| 3 || KAB SIDOARJO || 32 || 48 || 55 || 279
|3||KAB SIDOARJO||46||36||57||313
|-
|-
| 4 || KOTA KEDIRI || 46 || 19 || 39 || 261
|2||KOTA MALANG||40||49||49||307
|-
|-
| 5 || KAB PASURUAN || 33 || 32 || 32 || 228
|6||KAB MALANG||34||31||33||231
|-
|-
| 6 || KAB MALANG || 30 || 32 || 41 || 225
|5||KAB PASURUAN||27||23||34||188
|-
|-
| 7 || KAB GRESIK || 21 || 24 || 33 || 165
|7||KAB GRESIK||26||23||31||181
|-
|-
| 8 || KAB LUMAJANG || 16 || 22 || 17 || 125
|14||KAB BANYUWANGI||14||19||24||118
|-
|-
| 9 || KAB JEMBER || 17 || 9 || 30 || 116
|17||KAB LAMONGAN||13||17||16||102
|-
|-
| 10 || KAB BLITAR || 11 || 14 || 22 || 94
|15||KAB BOJONEGORO||13||13||21||99
|-
|-
| 11 || KAB TUBAN || 11 || 14 || 21 || 93
|8||KAB LUMAJANG||16||22||17||125
|-
|-
| 12 || KAB BANGKALAN || 12 || 10 || 20 || 88
|11||KAB TUBAN||10||14||31||99
|-
|-
| 13 || KAB TULUNGAGUNG || 12 || 13 || 9 || 83
|20||KOTA BLITAR||14||13||15||97
|-
|-
| 14 || KAB BANYUWANGI || 10 || 13 || 17 || 83
|10||KAB BLITAR||9||9||25||79
|-
|-
| 15 || KAB BOJONEGORO || 10 || 10 || 18 || 78
|16||KAB PAMEKASAN||9||16||7||75
|-
|-
| 16 || KAB PAMEKASAN || 12 || 10 || 8 || 76
|9||KAB JEMBER||17||9||30||116
|-
|-
| 17 || KAB LAMONGAN || 11 || 7 || 16 || 74
|12||KAB BANGKALAN||12||10||20||88
|-
|-
| 18 || KOTA BATU || 8 || 15 || 9 || 71
|13||KAB TULUNGAGUNG||12||13||9||83
|-
|-
| 19 || KAB PONOROGO || 9 || 4 || 14 || 58
|18||KOTA BATU||8||15||9||71
|-
|-
| 20 || KOTA BLITAR || 6 || 9 || 16 || 58
|19||KAB PONOROGO||9||4||14||58
|-
|-
| 21 || KAB MOJOKERTO || 6 || 5 || 22 || 56
|21||KAB MOJOKERTO||6||5||22||56
|-
|-
| 22 || KAB NGANJUK || 4 || 11 || 15 || 53
|33||KOTA PASURUAN||1||6||13||29
|-
|-
| 23 || KAB PACITAN || 9 || 2 || 4 || 44
|22||KAB NGANJUK||4||11||15||53
|-
|-
| 24 || KAB JOMBANG || 4 || 7 || 13 || 43
|23||KAB PACITAN||9||2||4||44
|-
|-
| 25 || KOTA MADIUN || 1 || 16 || 5 || 41
|24||KAB JOMBANG||4||7||13||43
|-
|-
| 26 || KAB KEDIRI || 4 || 7 || 9 || 39
|25||KOTA MADIUN||1||16||5||41
|-
|-
| 27 || KAB NGAWI || 4 || 6 || 11 || 39
|26||KAB KEDIRI||4||7||9||39
|-
|-
| 28 || KOTA PROBOLINGGO || 4 || 5 || 8 || 34
|27||KAB NGAWI||4||6||11||39
|-
|-
| 29 || KAB SUMENEP || 4 || 5 || 8 || 34
|28||KOTA PROBOLINGGO||4||5||8||34
|-
|-
| 30 || KAB MADIUN || 4 || 4 || 9 || 33
|29||KAB SUMENEP||4||5||8||34
|-
|-
| 31 || KOTA MOJOKERTO || 5 || 3 || 6 || 32
|30||KAB MADIUN||4||4||9||33
|-
|-
| 32 || KAB BONDOWOSO || 4 || 4 || 7 || 31
|31||KOTA MOJOKERTO||5||3||6||32
|-
|-
| 33 || KOTA PASURUAN || 1 || 6 || 13 || 29
|32||KAB BONDOWOSO||4||4||7||31
|-
|-
| 34 || KAB SAMPANG || 3 || 4 || 7 || 27
|34||KAB SAMPANG||3||4||7||27
|-
|-
| 35 || KAB TRENGGALEK || 3 || 3 || 8 || 26
|35||KAB TRENGGALEK||3||3||8||26
|-
|-
| 36 || KAB MAGETAN || 2 || 3 || 11 || 25
|36||KAB MAGETAN||2||3||11||25
|-
|-
| 37 || KAB PROBOLINGGO || 3 || 3 || 6 || 24
|37||KAB PROBOLINGGO||3||6||9||33
|-
|-
| 38 || KAB SITUBONDO || 3 || 1 || 7 || 21
|38||KAB SITUBONDO||4||1||9||27
|}
|}

Revisi terkini sejak 10 Oktober 2023 15.59

Perolehan Medali [1][sunting | sunting sumber]

No Kota Kabupaten Emas  Perak  Perunggu  Total Nilai 
1 KOTA SURABAYA 113 89 78 708
4 KOTA KEDIRI 60 44 49 377
3 KAB SIDOARJO 46 36 57 313
2 KOTA MALANG 40 49 49 307
6 KAB MALANG 34 31 33 231
5 KAB PASURUAN 27 23 34 188
7 KAB GRESIK 26 23 31 181
14 KAB BANYUWANGI 14 19 24 118
17 KAB LAMONGAN 13 17 16 102
15 KAB BOJONEGORO 13 13 21 99
8 KAB LUMAJANG 16 22 17 125
11 KAB TUBAN 10 14 31 99
20 KOTA BLITAR 14 13 15 97
10 KAB BLITAR 9 9 25 79
16 KAB PAMEKASAN 9 16 7 75
9 KAB JEMBER 17 9 30 116
12 KAB BANGKALAN 12 10 20 88
13 KAB TULUNGAGUNG 12 13 9 83
18 KOTA BATU 8 15 9 71
19 KAB PONOROGO 9 4 14 58
21 KAB MOJOKERTO 6 5 22 56
33 KOTA PASURUAN 1 6 13 29
22 KAB NGANJUK 4 11 15 53
23 KAB PACITAN 9 2 4 44
24 KAB JOMBANG 4 7 13 43
25 KOTA MADIUN 1 16 5 41
26 KAB KEDIRI 4 7 9 39
27 KAB NGAWI 4 6 11 39
28 KOTA PROBOLINGGO 4 5 8 34
29 KAB SUMENEP 4 5 8 34
30 KAB MADIUN 4 4 9 33
31 KOTA MOJOKERTO 5 3 6 32
32 KAB BONDOWOSO 4 4 7 31
34 KAB SAMPANG 3 4 7 27
35 KAB TRENGGALEK 3 3 8 26
36 KAB MAGETAN 2 3 11 25
37 KAB PROBOLINGGO 3 6 9 33
38 KAB SITUBONDO 4 1 9 27