Partai Nasdem, Kabupaten Gresik: Perbedaan antara revisi

Dari Wiki Javasatu
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi '== Pengurus == {| class="wikitable" ! NO !! NAMA !! JENIS KELAMIN !! NO KTA !! JABATAN !! UNIT |- | 1 || H. SYAIFUL ANWAR || L || 1962 0068 2512 9722 || KETUA || Kabupaten/Kota |- | 2 || AINUL FUAD, S.AG., MM. || L || 1963 5045 9495 8280 || SEKRETARIS || Kabupaten/Kota |- | 3 || NUR RACHMAD YANI HIDAYATULLAH || L || 1987 6916 3966 7750 || BENDAHARA || Kabupaten/Kota |- | 4 || ASPUPATEN || P || 2023 1019 4147 0924 || WAKIL SEKRETARIS || UMUM DAN ADMINISTRASI |- |...')
 
 
Baris 4: Baris 4:
! NO !! NAMA !! JENIS KELAMIN !! NO KTA !! JABATAN !! UNIT
! NO !! NAMA !! JENIS KELAMIN !! NO KTA !! JABATAN !! UNIT
|-
|-
| 1 || H. SYAIFUL ANWAR || L || 1962 0068 2512 9722 || KETUA || Kabupaten/Kota
| 1 || H. [[Syaiful Anwar]]|| L || 1962 0068 2512 9722 || KETUA || Kabupaten/Kota
|-
|-
| 2 || AINUL FUAD, S.AG., MM. || L || 1963 5045 9495 8280 || SEKRETARIS || Kabupaten/Kota
| 2 || [[Ainul Fuad]], S.AG., MM. || L || 1963 5045 9495 8280 || SEKRETARIS || Kabupaten/Kota
|-
|-
| 3 || NUR RACHMAD YANI HIDAYATULLAH || L || 1987 6916 3966 7750 || BENDAHARA || Kabupaten/Kota
| 3 || [[Nur Rachmad Yani Hidayatullah]]|| L || 1987 6916 3966 7750 || BENDAHARA || Kabupaten/Kota
|-
|-
| 4 || ASPUPATEN || P || 2023 1019 4147 0924 || WAKIL SEKRETARIS || UMUM DAN ADMINISTRASI
| 4 || [[Aspupaten]]|| P || 2023 1019 4147 0924 || WAKIL SEKRETARIS || UMUM DAN ADMINISTRASI
|-
|-
| 5 || LULUS INDAH LESTARI, SH || P || 1963 3344 4043 6986 || WAKIL KETUA || HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
| 5 || [[Lulus Indah Lestari]], SH || P || 1963 3344 4043 6986 || WAKIL KETUA || HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|-
|-
| 6 || ALI IMRON || L || 1968 5533 9368 0322 || WAKIL KETUA || PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KEMANDIRIAN DESA
| 6 || [[Ali Imron]]|| L || 1968 5533 9368 0322 || WAKIL KETUA || PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KEMANDIRIAN DESA
|-
|-
| 7 || H. MAHMUD, SE. || L || 1963 6004 0934 9796 || WAKIL KETUA || HUBUNGAN EKSEKUTIF
| 7 || H. [[Mahmud]], SE. || L || 1963 6004 0934 9796 || WAKIL KETUA || HUBUNGAN EKSEKUTIF
|-
|-
| 8 || ZULFIYATUL INAYAH || P || 1967 8965 8858 9214 || WAKIL KETUA || KESEHATAN
| 8 || [[Zulfiyatul Inayah]]|| P || 1967 8965 8858 9214 || WAKIL KETUA || KESEHATAN
|-
|-
| 9 || MUHAMMAD KURDI || L || 1968 1113 5728 3482 || WAKIL KETUA || AGAMA DAN MASYARAKAT ADAT
| 9 || [[Muhammad Kurdi]]|| L || 1968 1113 5728 3482 || WAKIL KETUA || AGAMA DAN MASYARAKAT ADAT
|-
|-
| 10 || MUHAIMIN || L || 1963 4030 5707 3622 || WAKIL KETUA || USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
| 10 || [[Muhaimin]]|| L || 1963 4030 5707 3622 || WAKIL KETUA || USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
|-
|-
| 11 || ERNAWATI THOHIR || P || 1968 6137 7001 6648 || WAKIL KETUA || EKONOMI
| 11 || [[Ernawati Thohir]]|| P || 1968 6137 7001 6648 || WAKIL KETUA || EKONOMI
|-
|-
| 12 || AMELIA FIRNANDA ANWAR || P || 1967 1031 3397 7172 || WAKIL KETUA || PEMUDA DAN MILENIAL
| 12 || [[Amelia Firnanda Anwar]]|| P || 1967 1031 3397 7172 || WAKIL KETUA || PEMUDA DAN MILENIAL
|-
|-
| 13 || MOH. IRFAN || L || 1968 6160 4854 5820 || WAKIL KETUA || PEMENANGAN PEMILU
| 13 || [[Mohammad Irfan|Moh. Irfan]]|| L || 1968 6160 4854 5820 || WAKIL KETUA || PEMENANGAN PEMILU
|-
|-
| 14 || UMMU THOYIBAH || P || 1970 7819 6176 4752 || WAKIL KETUA || LINGKUNGAN HIDUP
| 14 || [[Ummu Thoyibah]]|| P || 1970 7819 6176 4752 || WAKIL KETUA || LINGKUNGAN HIDUP
|-
|-
| 15 || NUR ROCHIMAH, S.PSI., MA || P || 1966 6868 8371 2018 || WAKIL KETUA || PEREMPUAN DAN ANAK
| 15 || [[Nur Rochimah]], S.PSI., MA || P || 1966 6868 8371 2018 || WAKIL KETUA || PEREMPUAN DAN ANAK
|-
|-
| 16 || IR. CATUR DADANG RAHARDJO || L || 1963 3915 0062 0430 || WAKIL KETUA || KEHUTANAN, AGRARIA, DAN TATA RUANG
| 16 || Ir. [[Catur Dadang Rahardjo]]|| L || 1963 3915 0062 0430 || WAKIL KETUA || KEHUTANAN, AGRARIA, DAN TATA RUANG
|-
|-
| 17 || ACHMAD QORIB || L || 1969 4547 0725 9344 || WAKIL SEKRETARIS || IDEOLOGI, ORGANISASI DAN KADERISASI
| 17 || [[Achmad Qorib]]|| L || 1969 4547 0725 9344 || WAKIL SEKRETARIS || IDEOLOGI, ORGANISASI DAN KADERISASI
|-
|-
| 18 || BAGUS KURNIAWAN, SE || L || 1963 5068 6786 0412 || WAKIL SEKRETARIS || PEMENANGAN PEMILU
| 18 || [[Bagus Kurniawan]], SE || L || 1963 5068 6786 0412 || WAKIL SEKRETARIS || PEMENANGAN PEMILU
|-
|-
| 19 || HASANUDIN FARID || L || 1963 0830 9617 0286 || WAKIL KETUA || DIGITAL DAN SIBER
| 19 || [[Hasanudin Farid]]|| L || 1963 0830 9617 0286 || WAKIL KETUA || DIGITAL DAN SIBER
|-
|-
| 20 || WIWIT ARHAMUR RIDLO MAHMUDI || L || 1963 0922 6636 9806 || WAKIL KETUA || PENGGALANGAN DAN PENGGERAK KOMUNITAS
| 20 || [[Wiwit Arhamur Ridlo Mahmudi]]|| L || 1963 0922 6636 9806 || WAKIL KETUA || PENGGALANGAN DAN PENGGERAK KOMUNITAS
|-
|-
| 21 || HASANUDDIN || L || 1962 0935 0345 6626 || WAKIL KETUA || SAYAP DAN BADAN
| 21 || [[Hasanuddin]]|| L || 1962 0935 0345 6626 || WAKIL KETUA || SAYAP DAN BADAN
|-
|-
| 22 || ANIS MASFUFAH S.AG || P || 1966 9757 9761 8360 || WAKIL SEKRETARIS || KEBIJAKAN PUBLIK DAN ISU STRATEGIS
| 22 || [[Anis Masfufah]], S.Ag. || P || 1966 9757 9761 8360 || WAKIL SEKRETARIS || KEBIJAKAN PUBLIK DAN ISU STRATEGIS
|-
|-
| 23 || MOH SUPANDI || L || 1966 3904 6129 5748 || WAKIL KETUA || MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK
| 23 || [[Mohammad Supandi|Moh Supandi]]|| L || 1966 3904 6129 5748 || WAKIL KETUA || MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK
|-
|-
| 24 || NUR HUDI DIDIN ARIANTO ,S.PD || L || 1964 7838 9082 4938 || WAKIL KETUA || HUBUNGAN LEGISLATIF
| 24 || [[Nur Hudi Didin Arianto]], S.Pd || L || 1964 7838 9082 4938 || WAKIL KETUA || HUBUNGAN LEGISLATIF
|-
|-
| 25 || MUSA || L || 1961 9380 9083 3654 || WAKIL KETUA || KADERISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK
| 25 || [[Musa]]|| L || 1961 9380 9083 3654 || WAKIL KETUA || KADERISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK
|-
|-
| 26 || DIYAH UTAMI || P || 2010 1007 4318 1864 || WAKIL BENDAHARA || PENGELOLAAN DANA DAN ASET
| 26 || [[Diyah Utami]]|| P || 2010 1007 4318 1864 || WAKIL BENDAHARA || PENGELOLAAN DANA DAN ASET
|-
|-
| 27 || ABDURRAHMAN FAUZY || L || 1976 8319 8931 8216 || WAKIL BENDAHARA || PENGGALANGAN DANA
| 27 || [[Abdurrahman Fauzy]]|| L || 1976 8319 8931 8216 || WAKIL BENDAHARA || PENGGALANGAN DANA
|-
|-
| 28 || MUHAMMAD NASIR || L || 1963 4933 2837 7860 || WAKIL KETUA || ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
| 28 || [[Muhammad Nasir]]|| L || 1963 4933 2837 7860 || WAKIL KETUA || ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
|}
|}
Sumber: KPU <ref>https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Detail_parpol/lihat_pengurus/4/3525</ref>
Sumber: KPU <ref>https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Detail_parpol/lihat_pengurus/4/3525</ref>


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi terkini sejak 29 September 2023 14.33

Pengurus[sunting | sunting sumber]

NO NAMA JENIS KELAMIN NO KTA JABATAN UNIT
1 H. Syaiful Anwar L 1962 0068 2512 9722 KETUA Kabupaten/Kota
2 Ainul Fuad, S.AG., MM. L 1963 5045 9495 8280 SEKRETARIS Kabupaten/Kota
3 Nur Rachmad Yani Hidayatullah L 1987 6916 3966 7750 BENDAHARA Kabupaten/Kota
4 Aspupaten P 2023 1019 4147 0924 WAKIL SEKRETARIS UMUM DAN ADMINISTRASI
5 Lulus Indah Lestari, SH P 1963 3344 4043 6986 WAKIL KETUA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
6 Ali Imron L 1968 5533 9368 0322 WAKIL KETUA PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KEMANDIRIAN DESA
7 H. Mahmud, SE. L 1963 6004 0934 9796 WAKIL KETUA HUBUNGAN EKSEKUTIF
8 Zulfiyatul Inayah P 1967 8965 8858 9214 WAKIL KETUA KESEHATAN
9 Muhammad Kurdi L 1968 1113 5728 3482 WAKIL KETUA AGAMA DAN MASYARAKAT ADAT
10 Muhaimin L 1963 4030 5707 3622 WAKIL KETUA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
11 Ernawati Thohir P 1968 6137 7001 6648 WAKIL KETUA EKONOMI
12 Amelia Firnanda Anwar P 1967 1031 3397 7172 WAKIL KETUA PEMUDA DAN MILENIAL
13 Moh. Irfan L 1968 6160 4854 5820 WAKIL KETUA PEMENANGAN PEMILU
14 Ummu Thoyibah P 1970 7819 6176 4752 WAKIL KETUA LINGKUNGAN HIDUP
15 Nur Rochimah, S.PSI., MA P 1966 6868 8371 2018 WAKIL KETUA PEREMPUAN DAN ANAK
16 Ir. Catur Dadang Rahardjo L 1963 3915 0062 0430 WAKIL KETUA KEHUTANAN, AGRARIA, DAN TATA RUANG
17 Achmad Qorib L 1969 4547 0725 9344 WAKIL SEKRETARIS IDEOLOGI, ORGANISASI DAN KADERISASI
18 Bagus Kurniawan, SE L 1963 5068 6786 0412 WAKIL SEKRETARIS PEMENANGAN PEMILU
19 Hasanudin Farid L 1963 0830 9617 0286 WAKIL KETUA DIGITAL DAN SIBER
20 Wiwit Arhamur Ridlo Mahmudi L 1963 0922 6636 9806 WAKIL KETUA PENGGALANGAN DAN PENGGERAK KOMUNITAS
21 Hasanuddin L 1962 0935 0345 6626 WAKIL KETUA SAYAP DAN BADAN
22 Anis Masfufah, S.Ag. P 1966 9757 9761 8360 WAKIL SEKRETARIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN ISU STRATEGIS
23 Moh Supandi L 1966 3904 6129 5748 WAKIL KETUA MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK
24 Nur Hudi Didin Arianto, S.Pd L 1964 7838 9082 4938 WAKIL KETUA HUBUNGAN LEGISLATIF
25 Musa L 1961 9380 9083 3654 WAKIL KETUA KADERISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK
26 Diyah Utami P 2010 1007 4318 1864 WAKIL BENDAHARA PENGELOLAAN DANA DAN ASET
27 Abdurrahman Fauzy L 1976 8319 8931 8216 WAKIL BENDAHARA PENGGALANGAN DANA
28 Muhammad Nasir L 1963 4933 2837 7860 WAKIL KETUA ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Sumber: KPU [1]

Referensi[sunting | sunting sumber]