Asandra Salsabila: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(11 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Infobox officeholder | {{Infobox officeholder | ||
| name = Asandra Salsabila | | name = Asandra Salsabila | ||
| image = Asandra-salsabila.jpeg | | image = Berkas:Asandra-salsabila.jpeg | ||
| | | caption = (Sumber foto: KPU RI) | ||
|honorific_suffix | | honorific_suffix = | ||
| | | occupation = [[Pengusaha]] | ||
| | | office1 = Internship<br/>di KBRI Singapura | ||
| | | term_start1 = Juni 2015 | ||
| | | term_end1 = Agustus 2015 | ||
| | | office2 = Assistant Manager<br/>Campaign Analytic & Big Data<br/>di [[Bank Danamon]] | ||
| | | term_start2 = Oktober 2017 | ||
| | | term_end2 = Februari 2020 | ||
| | | office3 = Business Intelligence Analyst<br/>(Senior)<br/>di [[SwipeRx]], Jakarta | ||
| | | term_start3 = Maret 2020 | ||
| | | term_end3 = Oktober 2020 | ||
| | | office4 = Business Analytic Manager<br/>di [[Merck Sharp Dohme]], Indonesia | ||
| party = [[Partai Persatuan Pembangunan | | term_start4 = November 2020 | ||
| | | term_end4 = Maret 2022 | ||
| | | office5 = Kepala Sub Divisi<br/>Data Science<br/>di [[Bank Aladin Syariah]] | ||
| | | term_start5 = April 2022 | ||
| | | term_end5 = sekarang | ||
| website = | | party = [[Partai Persatuan Pembangunan]] | ||
| | | blank1 = Pemilu 2024 | ||
| data1 = {{unbulleted list |Calon DPR RI|Dapil: [[Jawa Timur V | Jatim V]]|Nomor urut: 1}} | |||
| nationality = [[Indonesia]] | |||
| website = {{URL|https://www.relawanasandrasalsabila.com/}} | |||
}} | }} |
Revisi terkini sejak 26 September 2023 15.47
Asandra Salsabila | |
---|---|
Internship di KBRI Singapura | |
Masa jabatan Juni 2015 – Agustus 2015 | |
Assistant Manager Campaign Analytic & Big Data di Bank Danamon | |
Masa jabatan Oktober 2017 – Februari 2020 | |
Business Intelligence Analyst (Senior) di SwipeRx, Jakarta | |
Masa jabatan Maret 2020 – Oktober 2020 | |
Business Analytic Manager di Merck Sharp Dohme, Indonesia | |
Masa jabatan November 2020 – Maret 2022 | |
Kepala Sub Divisi Data Science di Bank Aladin Syariah | |
Masa jabatan April 2022 – sekarang | |
Informasi pribadi | |
Kebangsaan | Indonesia |
Partai politik | Partai Persatuan Pembangunan |
Pekerjaan | Pengusaha |
Pemilu 2024 |
|
Situs web | www |