|
|
Baris 1: |
Baris 1: |
| <div style="display:flex;flex-direction:column;margin-bottom:3em;">
| | #ALIH [[Templat:Dapil kemasan 1]] |
| {{DCT template 10|partai={{{partai}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}}}
| |
| {{hr}}
| |
| <div style="display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;">
| |
| {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.1}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=1}} | }}
| |
| {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.2}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=2}} | }}
| |
| {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.3}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=3}} | }}
| |
| {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.4}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=4}} | }}
| |
| {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.5}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=5}} | }}
| |
| {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.6}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=6}} | }}
| |
| {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.7}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=7}} | }}
| |
| {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.8}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=8}} | }}
| |
| {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.9}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=9}} | }}
| |
| {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.10}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=10}} | }}
| |
| {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.11}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=11}} | }}
| |
| {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.12}} | {{DCT templat 3|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=12}} | }}</div></div>
| |
| {{hr}}
| |