Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 4: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
k (Melindungi "Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 4" ([Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya)) [runtun]) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
(6 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
===Daftar Caleg=== | ===Daftar Caleg=== | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{javasatu iklan 1}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=2|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=3|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=4|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{javasatu iklan 1}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=5|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=6|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=7|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=8|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=9|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{javasatu iklan 1}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=10|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=11|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=12|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=13|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=14|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=15|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | ||
{{DCT template 11|partai=16|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | |||
{{javasatu iklan 1}} | |||
{{DCT template 11|partai=17|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | |||
{{DCT template 11|partai=24|provinsi=35|kota kab=73|dapil=4}} | |||
===Surat Suara=== | ===Surat Suara=== |
Revisi terkini sejak 22 November 2023 11.15
Daftar Caleg
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
Capres & Cawapres:
Tidak mendukung siapapun.
Capres & Cawapres:
Tidak mendukung siapapun.
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
Surat Suara
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
1 | MUHAMMAD ANAS MUTTAQIN | |
2 | Drs. (H.) FATHOL ARIFIN, M.H. | |
3 | MARITA SULTANIA, S.Psi. | |
4 | MOH BADRUL BARI, S.Pd. | |
5 | ANIK CHAMIDAH, S.H. | |
6 | USMAN PAMUJI, S.Ag. | |
7 | Ir. (H.) KARIFIN | |
8 | NAILU ROHMAH | |
9 | FARHAN HILMI AQIL | |
10 | ACHMAD DARDIRI | |
11 |
2 | PARTAI GERINDRA | |
1 | ABU BAKAR | |
2 | WAHYURIYADI | |
3 | TUTUS HARIJANTIWI, S.Psi. | |
4 | BUDI PRAJITNO | |
5 | AGUSTRI PRASETIYO | |
6 | MUNARININGSIH | |
7 | RANDY GAUNG KUMARANING AL ISLAM | |
8 | MEILAMSEN SIMAMORA | |
9 | CHUSNUL CHOTIMAH | |
10 | YONANTHA CHRISTIAN POERNOMO | |
11 |
5 | PARTAI NasDem | |
1 | SUYADI. S.Pd., M.M. | |
2 | SUHARTO | |
3 | SUCIATI | |
4 | R. FERRY AGUS SUGIHARTO | |
5 | VISKA VIONITA | |
6 | NUR HASAN | |
7 | LINA SETIA DEWI | |
8 | WAYAN PRIHATIN | |
9 | AGUNG PRIYO LESTARI | |
10 | H. ABDUL WAHED | |
11 |
6 | PARTAI BURUH | |
1 | IRMA FIKAYANTI | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
7 | PARTAI GELORA INDONESIA | |
1 | MARIYAM | |
2 | ARIYADI ARNAS, S.T. | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | |
1 | ERNANTO DJOKO PURNOMO | |
2 | H. ROKHMAD, S.Sos. | |
3 | NURUL ARBA'ATI, S.Pt., M.AP | |
4 | AMAR FAHREZKY YAHYA | |
5 | TIMEN AMIR | |
6 | RAHAYU WINARTI | |
7 | MUHAMMAD SALEH JAMALULLEL | |
8 | SUGITO | |
9 | NISWAH AFINATUS SAKINA, S.Pd., M.Pd. | |
10 | SUHERYADI PUTRA, S.K.M., M.M. | |
11 |
9 | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | |
1 | Drs. GATOT SUTOKO | |
2 | TUTIK DJASWATI | |
3 | RURYANTO PRASOJO, A.Md. | |
4 | RINI ISMIATI | |
5 | FERY RAHARJO | |
6 | NIDA RAHAYU | |
7 | NIA YULIANI | |
8 | EDWIN DILLA SEPTIANA | |
9 | ||
10 | ||
11 |
10 | PARTAI HANURA | |
1 | ANDHIKA BAGUS PRASETYO | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
11 | PARTAI GARUDA | |
1 | SOLEHUDDIN MUHARROMI | |
2 | HENDIK AYNUR ANNUR RIDHO | |
3 | AFIFA ISLAMI | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
12 | PARTAI AMANAT NASIONAL | |
1 | NIRMA CHRIS NINDYA, S.H., M.Kn. | |
2 | Drs. RUSMAN HADI | |
3 | ARY OKRIZAL | |
4 | NANIK QURRATA AKYUNIN, S.ST., M.Sos. | |
5 | DWI HERYANTO, S,Sos | |
6 | CHAMIM TOHARI | |
7 | HERMIN SETIAWATI NINGRUM, SE | |
8 | INTARTI WAHYU PRIHATININGTIYAS | |
9 | ALFIATUL KHAMIMAH | |
10 | ALFA MARIJAM | |
11 |
13 | PARTAI BULAN BINTANG | |
1 | PRIO SETYAWAN, S.H. | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
14 | PARTAI DEMOKRAT | |
1 | WIWIK SULAIHA | |
2 | drh. KOKO ADI RAHARJO | |
3 | BUDI SUROYO | |
4 | SULASTRI, A.Md. Keb. | |
5 | Drs. HERY BAMBANG KISWOKO, M.T. | |
6 | DJOEMAH ALI, S.Sos. | |
7 | RIBUT SUGIARTI | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
15 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | |
1 | EKO ZAINNUDIN | |
2 | KRISTINA YANUARTI, S.S. | |
3 | AZHAR DHIKA WINARTO, S.T., M.T. | |
4 | EMANUEL KRISNA MURTI, S.Psi. | |
5 | NUGIE HADI ROMANZA | |
6 | RUKIJATI | |
7 | ANDRI KRESTIAN SUGENG, S.E. | |
8 | REVA NABILA PUTRI | |
9 | RANDY FERDINAND BANTENG, S.E. | |
10 | ||
11 |
16 | PARTAI PERINDO | |
1 | LAILY FITRIYAH LIZA MIN NELLY | |
2 | Ir. KOMARA ELUSIGIT WEKANTOMOJUDO | |
3 | ALKASA SULIMA PRIYANTONO | |
4 | NICO FEBRIJANTO RIKIN, A.Md. | |
5 | ONNA TINORISHA AVIEN, S.E. | |
6 | M. TOHA | |
7 | ARIF MOERTONO | |
8 | YOGA DWI SAPUTRA | |
9 | TUTIK SURYANI | |
10 | ||
11 |
17 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | |
1 | JOKO SUPRIONO | |
2 | ANDRI KOESWARTONO, S.Pd. | |
3 | SIENDHY LARASATI, S.Sos. | |
4 | ABID HAFIDUDDIN ASSIDIQI, S.I.P. | |
5 | HASANUDIN JUNAIDI | |
6 | RENGGANIS SETYO RAHAYU | |
7 | ALVIE NAUFAL FURQANI, S.H. | |
8 | MARIA ULFA | |
9 | DIMAS ADI PRAMANA | |
10 | SUGENG CAHYO PURNOMO | |
11 |
24 | PARTAI UMMAT | |
1 | Ir. RADEN RORO DYAH RATNA NURUL | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |