Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 6: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi 'Partai Kebangkitan Bangsa/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Jawa Timur 6 Partai Gerakan Indonesia Raya/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Jawa Timur 6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuanan/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Jawa Timur 6 Partai Golongan Karya/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Jawa Timur 6 Partai NasDem/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Jawa Timur 6 Partai Buruh/Pemilu 2024/Pileg/Daftar Calon Tetap/Jawa Timur...') |
k (Melindungi "Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 6" ([Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya)) [runtun]) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
(4 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=1|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=2|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=3|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=4|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=5|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=6|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=7|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=8|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=9|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=10|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=11|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=12|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=13|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=14|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=15|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=16|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=17|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
{{Dapil kemasan 1 provinsi|partai=24|provinsi=35|kota kab=0|dapil=6}} | |||
Revisi terkini sejak 22 November 2023 11.21
Capres & Cawapres:
Tidak mendukung siapapun.
Capres & Cawapres:
Tidak mendukung siapapun.