Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 5: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi '{| class="wikitable" ! No !! Daerah Pemilihan !! Jumlah Penduduk !! Alokasi Kursi !! Sisa Penduduk !! Peringkat Sisa Penduduk !! Penghitungan Tahap 2 !! Total Alokasi Kursi |- | 5 || MALANG 5 || 393.950 || 7 || 22.523 || IV || 0 || 7 |- | || WAGIR || || || || || || |- | || DAU || || || || || || |- | || KARANGPLOSO || || || || || || |- | || PUJON || || || || || || |- | || NGANTANG || || || || || || |- | || KASEMBON || || || |...') |
k (Melindungi "Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 5" ([Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya)) [runtun]) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
(5 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{| | {{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | ||
{{javasatu iklan 1}} | |||
| | {{Dapil kemasan 1|partai=2|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | ||
| | {{Dapil kemasan 1|partai=3|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | ||
| | {{Dapil kemasan 1|partai=4|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | ||
| | {{javasatu iklan 1}} | ||
{{Dapil kemasan 1|partai=5|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | |||
| | {{Dapil kemasan 1|partai=6|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | ||
| | {{Dapil kemasan 1|partai=7|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | ||
| | {{Dapil kemasan 1|partai=8|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | ||
{{Dapil kemasan 1|partai=9|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | |||
| | {{javasatu iklan 1}} | ||
| | {{Dapil kemasan 1|partai=10|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | ||
| | {{Dapil kemasan 1|partai=11|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | ||
{{Dapil kemasan 1|partai=12|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | |||
| | {{Dapil kemasan 1|partai=13|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | ||
|} | {{Dapil kemasan 1|partai=14|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | ||
{{Dapil kemasan 1|partai=15|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | |||
{{Dapil kemasan 1|partai=16|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | |||
{{javasatu iklan 1}} | |||
{{Dapil kemasan 1|partai=17|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} | |||
{{Dapil kemasan 1|partai=24|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}} |
Revisi terkini sejak 22 November 2023 11.18
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
Capres & Cawapres:
Tidak mendukung siapapun.
Capres & Cawapres:
Tidak mendukung siapapun.
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang