Piala Kemerdekaan RI ke-78 Ketua DPRD Kota Malang (karate): Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{rintisan}} | {{rintisan}} | ||
*Tanggal pelaksanaan: 28 | *Tanggal pelaksanaan: 28 Oktober ([[Turnamen festival|Turnamen Festival]]), dan 29 Oktober 2023 ([[Turnamen open|turnamen Open]]) | ||
*Lokasi: [[GOR Ken Arok, Kota Malang|GOR Ken Arok]], [[Kota Malang]] | *Lokasi: [[GOR Ken Arok, Kota Malang|GOR Ken Arok]], [[Kota Malang]] | ||
*Target Peserta: 2000 | *Target Peserta: 2000 | ||
*Jumlah arena: 5 | *Jumlah arena: 5 | ||
*Ketua Panitia: [[Ujang]] | *Ketua Panitia: [[Ujang]] | ||
Revisi terkini sejak 10 Oktober 2023 17.49
- Tanggal pelaksanaan: 28 Oktober (Turnamen Festival), dan 29 Oktober 2023 (turnamen Open)
- Lokasi: GOR Ken Arok, Kota Malang
- Target Peserta: 2000
- Jumlah arena: 5
- Ketua Panitia: Ujang