Piala Kemerdekaan RI ke-78 Ketua DPRD Kota Malang (karate): Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
*Tanggal pelaksanaan: 28-29 Oktober 2023 | *Tanggal pelaksanaan: 28-29 Oktober 2023 | ||
*Lokasi: [[GOR Ken Arok|GOR Ken Arok | *Lokasi: [[GOR Ken Arok, Kota Malang|GOR Ken Arok]], [[Kota Malang]] | ||
*Target Peserta: 2000 | *Target Peserta: 2000 | ||
*Jenis pertandingan: [[Turnamen festival|Turnamen Festival]] dan [[Turnamen open|turnamen Open]] | *Jenis pertandingan: [[Turnamen festival|Turnamen Festival]] dan [[Turnamen open|turnamen Open]] | ||
*Jumlah arena: 5 | *Jumlah arena: 5 | ||
*Ketua Panitia: [[Ujang]] | *Ketua Panitia: [[Ujang]] | ||
Revisi per 10 Oktober 2023 17.43
- Tanggal pelaksanaan: 28-29 Oktober 2023
- Lokasi: GOR Ken Arok, Kota Malang
- Target Peserta: 2000
- Jenis pertandingan: Turnamen Festival dan turnamen Open
- Jumlah arena: 5
- Ketua Panitia: Ujang