Pekan Olahraga Provinsi, Jawa Timur: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
(2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 4: | Baris 4: | ||
== Tahun ke tahun == | == Tahun ke tahun == | ||
* [[ | * [[Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur I 2007|Porprov Jatim I/2007]] (Surabaya) | ||
* [[ | * [[Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur II 2009|Porprov Jatim II/2009]] (Malang Raya) | ||
* [[ | * [[Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur III 2011|Porprov Jatim III/2011]] (Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk) | ||
* [[ | * [[Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IV 2013|Porprov Jatim IV/2013]] (Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi) | ||
* [[ | * [[Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur V 2015|Porprov Jatim V/2015]] (Banyuwangi) | ||
* [[ | * [[Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VI 2019|Porprov Jatim VI/2019]] (Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik) | ||
* [[ | * [[Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VII 2022|Porprov Jatim VII/2022]] (Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso) | ||
* [[ | * [[Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VIII 2023|Porprov Jatim VIII/2023]] (Sidoarjo, Jombang, Mojokerto) |
Revisi terkini sejak 10 Oktober 2023 14.50
Disingkat Porprov Jatim.
Tahun ke tahun[sunting | sunting sumber]
- Porprov Jatim I/2007 (Surabaya)
- Porprov Jatim II/2009 (Malang Raya)
- Porprov Jatim III/2011 (Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk)
- Porprov Jatim IV/2013 (Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi)
- Porprov Jatim V/2015 (Banyuwangi)
- Porprov Jatim VI/2019 (Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik)
- Porprov Jatim VII/2022 (Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso)
- Porprov Jatim VIII/2023 (Sidoarjo, Jombang, Mojokerto)