SPSE Pemerintah Kota Malang 2023: Perbedaan antara revisi

tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 116: Baris 116:
| 57 || Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Danau Bratan Timur - Jl. KiAgeng Gribig, Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,Pembangunan Saluran Jl. Danau Toba - Ki Ageng Gribig, Kel. Madyopuro, Kec.Kedungkandang, Kota Malang {{konsolidasi}} || {{right|11.800.000.000}}
| 57 || Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Danau Bratan Timur - Jl. KiAgeng Gribig, Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,Pembangunan Saluran Jl. Danau Toba - Ki Ageng Gribig, Kel. Madyopuro, Kec.Kedungkandang, Kota Malang {{konsolidasi}} || {{right|11.800.000.000}}
|-
|-
| 58 || Jasa Konstruksi Fisik Pasar Buku Wilis  || {{right|1.300.000.000||
| 58 || Jasa Konstruksi Fisik Pasar Buku Wilis  || {{right|1.300.000.000}}
|-
|-
| 59 || Rekonstruksi Taman Adipura  || {{right|498.300.000}}
| 59 || Rekonstruksi Taman Adipura  || {{right|498.300.000}}
Baris 170: Baris 170:
| 84 || Belanja Modal Jalan Kota (Pavingisasi Jl. Atletik RW 03 Kelurahan Tasikmadu)  || {{right|238.000.000}}
| 84 || Belanja Modal Jalan Kota (Pavingisasi Jl. Atletik RW 03 Kelurahan Tasikmadu)  || {{right|238.000.000}}
|-
|-
| 85 || Belanja Modal Jalan Kota (Peningkatan Jl. Bareng Tenes 4/a RW 02 Kelurahan Bareng)  || {{330.600.000}}
| 85 || Belanja Modal Jalan Kota (Peningkatan Jl. Bareng Tenes 4/a RW 02 Kelurahan Bareng)  || {{right|330.600.000}}
|-
|-
| 86 || Belanja Modal Jalan Kota (Peningkatan Jalan Ciliwung I, Jl. Ciliwung IIA, Jl. Karya Timur s/d Jl. Ciliwung II RW 7 Kelurahan Purwantoro)  || {{right|289.600.000}}
| 86 || Belanja Modal Jalan Kota (Peningkatan Jalan Ciliwung I, Jl. Ciliwung IIA, Jl. Karya Timur s/d Jl. Ciliwung II RW 7 Kelurahan Purwantoro)  || {{right|289.600.000}}
Baris 258: Baris 258:
| 128 || ,Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Raya Langsep Kel. Bareng  || {{right|5.800.000.000}}
| 128 || ,Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Raya Langsep Kel. Bareng  || {{right|5.800.000.000}}
|-
|-
| 129 || ,Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Raya Titan Kel. Purwantoro  || {{438.400.000}}
| 129 || ,Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Raya Titan Kel. Purwantoro  || {{right|438.400.000}}
|-
|-
| 130 || ,Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Lesanpuro Gg. 12 Kel. Lesanpuro  || {{right|4.800.000.000}}
| 130 || ,Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi Jalan Jl. Lesanpuro Gg. 12 Kel. Lesanpuro  || {{right|4.800.000.000}}