SPSE Pemerintah Kota Malang 2023: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 2: | Baris 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 1 || Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi [[Mal Pelayanan Publik Kota Malang|MPP]] Tahap 3 || 312.300.000 | | 1 || Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi [[Mal Pelayanan Publik Kota Malang|MPP]] Tahap 3 || {{right|312.300.000}} | ||
|- | |- | ||
| 2 || Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan Danau Bratan Timur, Madyopuro, Kedungkandang, Malang|Drainase/Gorong-gorong Jl. Danau Bratan Timur]] - [[Drainase Jalan Ki Ageng Gribig, Madyopuro, Kedungkandang, Malang|Jl. Ki Ageng Gribig]], Kel. Madyopuro, Kec.Kedungkandang,Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Saluran Jl. Danau Toba - KiAgeng Gribig, Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang {{konsolidasi}}|| 390.000.000 | | 2 || Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan Danau Bratan Timur, Madyopuro, Kedungkandang, Malang|Drainase/Gorong-gorong Jl. Danau Bratan Timur]] - [[Drainase Jalan Ki Ageng Gribig, Madyopuro, Kedungkandang, Malang|Jl. Ki Ageng Gribig]], Kel. Madyopuro, Kec.Kedungkandang,Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Saluran Jl. Danau Toba - KiAgeng Gribig, Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang {{konsolidasi}}|| {{right|390.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 3 || Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan [[Busem Kota Malang]] || 150.000.000 | | 3 || Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan [[Bozem, Kota Malang|Busem Kota Malang]] || {{right|150.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 4 || Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan Konstruksi MPP Tahap 3 || 159.800.000 | | 4 || Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan Konstruksi MPP Tahap 3 || {{right|159.800.000}} | ||
|- | |- | ||
| 5 || Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Baru [[Gedung Puskesmas Cisadea]] || 347.300.000 | | 5 || Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Baru [[Gedung Puskesmas Cisadea]] || {{right|347.300.000}} | ||
|- | |- | ||
| 6 || Belanja Jasa Konstruksi [[Busem Kota Malang]] || 4.300.000.000 | | 6 || Belanja Jasa Konstruksi [[Bozem, Kota Malang|Busem Kota Malang]] || {{right|4.300.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 7 || Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan Peltu Sujono, Ciptomulyo, Sukun, Malang|Drainase/Gorong-gorong Jalan Peltusujono]] Gang Matahari RT 4 RW 2, Kel. Ciptomulyo, Kec. Sukun,Kota Malang || 712.300.000 | | 7 || Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan Peltu Sujono, Ciptomulyo, Sukun, Malang|Drainase/Gorong-gorong Jalan Peltusujono]] Gang Matahari RT 4 RW 2, Kel. Ciptomulyo, Kec. Sukun,Kota Malang || {{right|712.300.000}} | ||
|- | |- | ||
| 8 || Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan Kalpataru, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang|Drainase/Gorong-gorong Jl.Kalpataru]] RW 1, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru || 2.600.000.000 | | 8 || Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan Kalpataru, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang|Drainase/Gorong-gorong Jl.Kalpataru]] RW 1, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru || {{right|2.600.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 9 || Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Simpang Raya Langsep, Pisang Candi, Sukun, Malang|Drainase/Gorong-gorong SimpangRaya Langsep]] - Kelapa Sawit, Kel. Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang || 2.000.000.000 | | 9 || Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Simpang Raya Langsep, Pisang Candi, Sukun, Malang|Drainase/Gorong-gorong SimpangRaya Langsep]] - Kelapa Sawit, Kel. Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang || {{right|2.000.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 10 || Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan K H Malik Dalam, Buring, Kedungkandang, Malang|Drainase Jl. K.H. Malik Dalam]] RT.1RW. 06, Kel. Buring, Kec. KedungkandangKota Malang* || 1.700.000.000 | | 10 || Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan K H Malik Dalam, Buring, Kedungkandang, Malang|Drainase Jl. K.H. Malik Dalam]] RT.1RW. 06, Kel. Buring, Kec. KedungkandangKota Malang* || {{right|1.700.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 11 || Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan Raya Kedawung, Tulusrejo, Lowokwaru, Malang|Drainase sepanjang jalan RayaKedawung]] dan [[Drainase Jalan Kedawung 4, Tulusrejo, Lowokwaru, Malang|Jalan Kedawung IV]] dan [[Drainase Jalan Kedawung 6, Tulusrejo, Lowokwaru, Malang|VI]],Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, KotaMalang || 2.000.000.000 | | 11 || Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan Raya Kedawung, Tulusrejo, Lowokwaru, Malang|Drainase sepanjang jalan RayaKedawung]] dan [[Drainase Jalan Kedawung 4, Tulusrejo, Lowokwaru, Malang|Jalan Kedawung IV]] dan [[Drainase Jalan Kedawung 6, Tulusrejo, Lowokwaru, Malang|VI]],Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, KotaMalang || {{right|2.000.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 12 || Belanja Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, Arjosari, Blimbing, Malang|Drainase Jl. Teluk Pelabuhan Ratu]], RT02RW03, Kel. Arjosari, Kec. Blimbing,Kota Malang; Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan Satria Barat, Balearjosari, Blimbing, Malang|Drainase Jl.Satria Barat]] RT.05 RW.02,Kel. Balearjosari, Kec. Blimbing,Kota Malang {{konsolidasi}} || 558.900.000 | | 12 || Belanja Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, Arjosari, Blimbing, Malang|Drainase Jl. Teluk Pelabuhan Ratu]], RT02RW03, Kel. Arjosari, Kec. Blimbing,Kota Malang; Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran [[Drainase Jalan Satria Barat, Balearjosari, Blimbing, Malang|Drainase Jl.Satria Barat]] RT.05 RW.02,Kel. Balearjosari, Kec. Blimbing,Kota Malang {{konsolidasi}} || {{right|558.900.000}} | ||
|- | |- | ||
| 13 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Baitul Rahman, Malang|Drainase Perkotaan Jalan Baitul Rahman]] RT4 RW 3, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Jabal Nur, Lowokwaru, Lowokwaru, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Jabal Nur]] RT 01 RW07, Kel. Tlogowaru, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Nurul Muttaqin, Tlogowaru, Kedungkandang, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Nurul Muttaqin]], Kel.Tlogowaru, Kec. Kedungkandang, Kota Malang {{konsolidasi}} || 811.100.000 | | 13 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Baitul Rahman, Malang|Drainase Perkotaan Jalan Baitul Rahman]] RT4 RW 3, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Jabal Nur, Lowokwaru, Lowokwaru, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Jabal Nur]] RT 01 RW07, Kel. Tlogowaru, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Nurul Muttaqin, Tlogowaru, Kedungkandang, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Nurul Muttaqin]], Kel.Tlogowaru, Kec. Kedungkandang, Kota Malang {{konsolidasi}} || {{right|811.100.000}} | ||
|- | |- | ||
| 14 || Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan || 250.000.000 | | 14 || Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan || {{right|250.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 15 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Raya Tlogowaru, Tlogowaru, Kedungkandang, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Raya Tlogowaru]],Kel. Tlogowaru, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Raya Tlogowaru, Tlogowaru, Kedungkandang, Malang|Drainase Perkotaan JL. RAYA TLOGOWARU]]RT 01 RW 06, Kel. Tlogowaru, Kec. Kedungkandang, Kota Malang * {{konsolidasi}} || 908.200.000 | | 15 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Raya Tlogowaru, Tlogowaru, Kedungkandang, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Raya Tlogowaru]],Kel. Tlogowaru, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Raya Tlogowaru, Tlogowaru, Kedungkandang, Malang|Drainase Perkotaan JL. RAYA TLOGOWARU]]RT 01 RW 06, Kel. Tlogowaru, Kec. Kedungkandang, Kota Malang * {{konsolidasi}} || {{right|908.200.000}} | ||
|- | |- | ||
| 16 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Bandulan, Sukun, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Bandulan]], Kel.Bandulan, Kec. Sukun, Kota Malang,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan I R Rais, Bareng, Klojen, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Ir. Rais]] Gg.2, RT.04,RW.07, Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase RT 08 RW 05, Mulyorejo, Malang|Drainase Perkotaan RT.08 RW.05]]KELURAHAN MULYOREJO, Kota Malang ** {{konsolidasi}} || 1.900.000.000 | | 16 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Bandulan, Sukun, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Bandulan]], Kel.Bandulan, Kec. Sukun, Kota Malang,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan I R Rais, Bareng, Klojen, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Ir. Rais]] Gg.2, RT.04,RW.07, Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase RT 08 RW 05, Mulyorejo, Malang|Drainase Perkotaan RT.08 RW.05]]KELURAHAN MULYOREJO, Kota Malang ** {{konsolidasi}} || {{right|1.900.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 17 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Bareng Kartini 1, Bareng, Klojen, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Bareng Kartini 1]], RT.09RW. 01 Kelurahan Bareng, KLOJEN, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Delima, Pisangcandi, Sukun, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Delima,]] Kel. PisangCandi, Kec. Sukun, Kota Malang {{tender gagal}} {{konsolidasi}} || 264.800.000 | | 17 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Bareng Kartini 1, Bareng, Klojen, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Bareng Kartini 1]], RT.09RW. 01 Kelurahan Bareng, KLOJEN, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Delima, Pisangcandi, Sukun, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Delima,]] Kel. PisangCandi, Kec. Sukun, Kota Malang {{tender gagal}} {{konsolidasi}} || {{right|264.800.000}} | ||
|- | |- | ||
| 18 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainasae Jalan Buring, Oro-oro Dowo, Klojen, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Buring]], Kel. Oro-orodowo, Kec. Klojen,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Dempo, Oro-oro Dowo, Klojen, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Dempo]], [[Drainase Jalan Rinjani, Oro-oro Dowo, Klojen, Malang|Jl. Rinjani]]Kel.Oro-oro dowo , Kec. Klojen, Kota Malang,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Pahlawan Trip, Oro-oro Dowo, Klojen, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Pahlawan Trip]], Kel.Oro-oro dowo,Kec. Klojen, Kota Malang {{tender gagal}} {{konsolidasi}} || 418.300.000 | | 18 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainasae Jalan Buring, Oro-oro Dowo, Klojen, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Buring]], Kel. Oro-orodowo, Kec. Klojen,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Dempo, Oro-oro Dowo, Klojen, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Dempo]], [[Drainase Jalan Rinjani, Oro-oro Dowo, Klojen, Malang|Jl. Rinjani]]Kel.Oro-oro dowo , Kec. Klojen, Kota Malang,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran [[Drainase Jalan Pahlawan Trip, Oro-oro Dowo, Klojen, Malang|Drainase Perkotaan Jl. Pahlawan Trip]], Kel.Oro-oro dowo,Kec. Klojen, Kota Malang {{tender gagal}} {{konsolidasi}} || {{right|418.300.000}} | ||
|- | |- | ||
| 19 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Candi Mendut BlokVI, Dan Ruko Soekarno Hatta RT 5, Dan RW6 RW 10, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Candi TelagawangiRT ( 01, 03, 04 )RW 01, Kota Malang * {{konsolidasi}} || 559.900.000 | | 19 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Candi Mendut BlokVI, Dan Ruko Soekarno Hatta RT 5, Dan RW6 RW 10, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Candi TelagawangiRT ( 01, 03, 04 )RW 01, Kota Malang * {{konsolidasi}} || {{right|559.900.000}} | ||
|- | |- | ||
| 20 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Embong Brantas GG.SD RW.07 , Kel. Kidul Dalem, Klojen, Kota Malang **,Belanja Jasa Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Thamrin gg 1 CRT 03/RW 03, Kel. Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang * {{konsolidasi}} || 204.400.000 | | 20 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Embong Brantas GG.SD RW.07 , Kel. Kidul Dalem, Klojen, Kota Malang **,Belanja Jasa Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Thamrin gg 1 CRT 03/RW 03, Kel. Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang * {{konsolidasi}} || {{right|204.400.000}} | ||
|- | |- | ||
| 21 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl.Rajawali RW 07 Kel.Sukun, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. S. Supriadi NgaglikRT.02/RW.01 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Sukun Gempol RT03 RW 09 Tanjungrejo, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Keben- Keben Timur RT 05,06,07,08 RW 11, Kota Malang * {{konsolidasi}} || 732.800.000 | | 21 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl.Rajawali RW 07 Kel.Sukun, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. S. Supriadi NgaglikRT.02/RW.01 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Sukun Gempol RT03 RW 09 Tanjungrejo, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Keben- Keben Timur RT 05,06,07,08 RW 11, Kota Malang * {{konsolidasi}} || {{right|732.800.000}} | ||
|- | |- | ||
| 22 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo Gg. IIIRT. 03, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo Gg. IVRT. 03, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo Gg. V RT. 03, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo RT. 03,Kota Malang ** {{konsolidasi}} || 992.200.000 | | 22 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo Gg. IIIRT. 03, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo Gg. IVRT. 03, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo Gg. V RT. 03, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo RT. 03,Kota Malang ** {{konsolidasi}} || {{right|992.200.000}} | ||
|- | |- | ||
| 23 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo Gg. IVRW. 02, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo RT. 02,Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo RT. 06,Kota Malang **,Bekerja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo, KotaMalang ** {{konsolidasi}} || 809.600.000 | | 23 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo Gg. IVRW. 02, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo RT. 02,Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo RT. 06,Kota Malang **,Bekerja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Suryo, KotaMalang ** {{konsolidasi}} || {{right|809.600.000}} | ||
|- | |- | ||
| 24 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan jl. Simp. Kh yusuf rt.01,04, 05 Rw.06 Tasikmadu, Kota Malang *,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Angklung RT 12 RW01, Kota Malang ** {{konsolidasi}} || 310.300.000 | | 24 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan jl. Simp. Kh yusuf rt.01,04, 05 Rw.06 Tasikmadu, Kota Malang *,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Angklung RT 12 RW01, Kota Malang ** {{konsolidasi}} || {{right|310.300.000}} | ||
|- | |- | ||
| 25 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Wulan, KotaMalang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Agung RT. 02,Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Agung RT. 06,Kota Malang ** {{konsolidasi}} || 1.100.000.000 | | 25 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Wulan, KotaMalang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Agung RT. 02,Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Tlogo Agung RT. 06,Kota Malang ** {{konsolidasi}} || {{right|1.100.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 26 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Mertojoyo s.d. Jl.Joyo Suko, Kota Malang *,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan RT04-RW01KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan JL. JOYO AGUNG, RT03, RW 03 Kel. Tlogomas, Kota Malang ** {{konsolidasi}} || 1.100.000.000 | | 26 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Mertojoyo s.d. Jl.Joyo Suko, Kota Malang *,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan RT04-RW01KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan JL. JOYO AGUNG, RT03, RW 03 Kel. Tlogomas, Kota Malang ** {{konsolidasi}} || {{right|1.100.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 27 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase RW 2 Kelurahan Ciptomulyo, KotaMalang, Sukun, Ciptomulyo *,Belanja Jasa Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. NusaKambangan,Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang * {{konsolidasi}} || 1.400.000.000 | | 27 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase RW 2 Kelurahan Ciptomulyo, KotaMalang, Sukun, Ciptomulyo *,Belanja Jasa Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. NusaKambangan,Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang * {{konsolidasi}} || {{right|1.400.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 28 || Belanja Jasa Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. H. Ali NasrudinRT 3 RW 2, Kel. Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang *,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. KH. Malik, Kel.Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang {{tender gagal}} {{konsolidasi}} || 324.200.000 | | 28 || Belanja Jasa Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. H. Ali NasrudinRT 3 RW 2, Kel. Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang *,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. KH. Malik, Kel.Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang {{tender gagal}} {{konsolidasi}} || {{right|324.200.000}} | ||
|- | |- | ||
| 29 || Belanja Jasa Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Jl. Warinoi RT 1-9 RW 18,Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing,Kota Malang *,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Terusan Batubara RT04 RW 01, Kota Malang ** {{konsolidasi}} || 882.000.000 | | 29 || Belanja Jasa Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Jl. Warinoi RT 1-9 RW 18,Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing,Kota Malang *,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Terusan Batubara RT04 RW 01, Kota Malang ** {{konsolidasi}} || {{right|882.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 30 || Belanja Jasa Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Muharto Vb,Kel. Kota Lama, Kec. Kedungkandang, Kota Malang * || 1.100.000.000 | | 30 || Belanja Jasa Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Muharto Vb,Kel. Kota Lama, Kec. Kedungkandang, Kota Malang * || {{right|1.100.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 31 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jalan poros Kaliurang62 RT 05, Kaliurang 60 RT 04 RW I, Kota Malang * || 712.900.000 | | 31 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jalan poros Kaliurang62 RT 05, Kaliurang 60 RT 04 RW I, Kota Malang * || {{right|712.900.000}} | ||
|- | |- | ||
| 32 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl.Kemirahan I E RT3,4,5,6 RW 01, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang * || 238.300.000 | | 32 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl.Kemirahan I E RT3,4,5,6 RW 01, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang * || {{right|238.300.000}} | ||
|- | |- | ||
| 33 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Raya MadyopuroRW 01, Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang * || 1.800.000.000 | | 33 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Raya MadyopuroRW 01, Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang * || {{right|1.800.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 34 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Puntodewo RT 01RW 03 dan RT 01 RW 04, Kota Malang ** || 277.800.000 | | 34 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Puntodewo RT 01RW 03 dan RT 01 RW 04, Kota Malang ** || {{right|277.800.000}} | ||
|- | |- | ||
| 35 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Sampurna, Kel.Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang || 1.500.000.000 | | 35 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Sampurna, Kel.Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang || {{right|1.500.000.000}} | ||
|- | |- | ||
| 36 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Sekar putih, Kel.Wonokoyo, Kec. Kedungkandang, Kota Malang || 577.200.000 | | 36 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Sekar putih, Kel.Wonokoyo, Kec. Kedungkandang, Kota Malang || {{right|577.200.000}} | ||
|- | |- | ||
| 37 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl Semanggi Barat, Kel.Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang || 472.200.000 | | 37 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl Semanggi Barat, Kel.Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang || {{right|472.200.000}} | ||
|- | |- | ||
| 38 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl.S.Supriadi dan SatsuiTubun, Kota Malang *,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Raya Gadang G-21 ART.01/RW.04 Kelurahan Gadang Kec. Sukun, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Raya GadangRT.03/RW.04 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun (Madin Hidayatul Mubtadiin), KotaMalang ** {{konsolidasi}} || 522.500.000 | | 38 || Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl.S.Supriadi dan SatsuiTubun, Kota Malang *,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Raya Gadang G-21 ART.01/RW.04 Kelurahan Gadang Kec. Sukun, Kota Malang **,Belanja Konstruksi Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Jl. Raya GadangRT.03/RW.04 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun (Madin Hidayatul Mubtadiin), KotaMalang ** {{konsolidasi}} || {{right|522.500.000}} | ||
|- | |- | ||
| 39 || Belanja Konstruksi Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong Jalan Simpang Ranu Grati, Kel.Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang || 261.300.000 | | 39 || Belanja Konstruksi Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong Jalan Simpang Ranu Grati, Kel.Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang || {{right|261.300.000}} | ||
|- | |- | ||
