SPSE Pemerintah Kabupaten Malang 2023: Perbedaan antara revisi

tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(6 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 4: Baris 4:
| 1 || Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung  || 254.000.000
| 1 || Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung  || 254.000.000
|-
|-
| 2 || Pembangunan Drainase Sekargadung, [[Dengkol, Tunjungtirto, Singosari, Malang|Dengkol, Tunjungtirto Kec. Singosari]]  || 546.100.000
| 2 || Pembangunan [[Drainase Sekargadung]], [[Dengkol, Tunjungtirto, Singosari, Malang|Dengkol, Tunjungtirto Kec. Singosari]]  || 546.100.000
|-
|-
| 3 || Pembangunan Drainase Ganjaran, [[Sumbersira, Ganjaran, Gondanglegi, Malang|Sumbersira Ganjaran Kec. Gondanglegi]]  || 396.300.000
| 3 || Pembangunan [[Drainase Ganjaran]], [[Sumbersira, Ganjaran, Gondanglegi, Malang|Sumbersira Ganjaran Kec. Gondanglegi]]  || 396.300.000
|-
|-
| 4 || Pembangunan Drainase Jalan Pudak, [[Cepokomulyo, Kepanjen, Malang|Cepokomulyo Kec. Kepanjen]]  || 446.800.000
| 4 || Pembangunan [[Drainase Jalan Pudak]], [[Cepokomulyo, Kepanjen, Malang|Cepokomulyo Kec. Kepanjen]]  || 446.800.000
|-
|-
| 5 || Pembangunan Drainase Jenggolo, Palaan - [[Talangagung, Kepanjen, Malang|Talangagung Kec. Kepanjen]]  || 546.100.000
| 5 || Pembangunan [[Drainase Jenggolo]], Palaan - [[Talangagung, Kepanjen, Malang|Talangagung Kec. Kepanjen]]  || 546.100.000
|-
|-
| 6 || Pembangunan [[Jembatan Kepanjen]]  || 594.700.000
| 6 || Pembangunan [[Jembatan Kepanjen]]  || 594.700.000
Baris 16: Baris 16:
| 7 || Pembangunan [[Jembatan Kedungbanteng]]  || 2.000.000.000
| 7 || Pembangunan [[Jembatan Kedungbanteng]]  || 2.000.000.000
|-
|-
| 8 || Pembangunan [[Jembatan Sidoasri]] Tender Gagal  || 3.800.000.000
| 8 || Pembangunan [[Jembatan Sidoasri]] {{tender gagal}}  || 3.800.000.000
|-
|-
| 9 || Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan [[Sitiarjo, Sumbermanjingwetan, Malang|Sitiarjo Kec. Sumbermanjingwetan]] ''{{small|Seleksi Gagal}}''  || 299.900.000
| 9 || Pengawasan Teknis Pembangunan [[Jembatan Sitiarjo]] Kec. Sumbermanjingwetan {{seleksi gagal}}  || 299.900.000
|-
|-
| 10 || Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan [[Sukolilo, Jabung, Malang|Sukolilo Kec. Jabung]]  || 299.900.000
| 10 || Pengawasan Teknis Pembangunan [[Jembatan Sukolilo]] Kec. Jabung  || 299.900.000
|-
|-
| 11 || Rehab [[Puskesmas Ampelgading]]  || 1.300.000.000
| 11 || Rehab [[Puskesmas Ampelgading]]  || 1.300.000.000
Baris 28: Baris 28:
| 13 || Rehab [[Puskesmas Wagir]]  Evaluasi Ulang || 1.200.000.000
| 13 || Rehab [[Puskesmas Wagir]]  Evaluasi Ulang || 1.200.000.000
|-
|-
| 14 || Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan [[Sitiarjo, Sumbermanjingwetan, Malang|Sitiarjo Kec. Sumbermanjingwetan]] Seleksi Ulang  || 299.900.000
| 14 || Pengawasan Teknis Pembangunan [[Jembatan Sitiarjo]] Kec. Sumbermanjingwetan {{seleksi ulang}}  || 299.900.000
|-
|-
| 15 || Rehab [[Puskesmas Ngajum]]  || 1.100.000.000
| 15 || Rehab [[Puskesmas Ngajum]]  || 1.100.000.000
|-
|-
| 16 || Pembangunan [[Jembatan Srimulyo]] Tender Gagal  || 763.400.000
| 16 || Pembangunan [[Jembatan Srimulyo]] {{tender gagal}}  || 763.400.000
|-
|-
| 17 || Rehab [[Jembatan Jilu]] Tender Gagal  || 393.000.000
| 17 || Rehab [[Jembatan Jilu]] {{tender gagal}}  || 393.000.000
|-
|-
| 18 || Pemeliharaan Daerah [[Irigasi Sekaran]]  || 300.000.000
| 18 || Pemeliharaan Daerah [[Irigasi Sekaran]]  || 300.000.000
Baris 42: Baris 42:
| 20 || Pemeliharaan Daerah [[Irigasi Diyo]],Pemeliharaan Daerah [[Irigasi Ganten]]   Konsolidasi || 240.000.000
| 20 || Pemeliharaan Daerah [[Irigasi Diyo]],Pemeliharaan Daerah [[Irigasi Ganten]]   Konsolidasi || 240.000.000
|-
|-
| 21 || Rehab [[Jembatan Druju]] Tender Gagal  || 491.400.000
| 21 || Rehab [[Jembatan Druju]] {{tender gagal}}  || 491.400.000
|-
|-
| 22 || Rehabilitasi Daerah [[Irigasi Karto Ramin]]  || 303.800.000
| 22 || Rehabilitasi Daerah [[Irigasi Karto Ramin]]  || 303.800.000
Baris 62: Baris 62:
| 30 || Rehabilitasi Daerah [[Irigasi Sukorejo]]  || 479.600.000
| 30 || Rehabilitasi Daerah [[Irigasi Sukorejo]]  || 479.600.000
|-
|-
| 31 || Dokumen Lingkungan Jalan Kepanjen - P. Kondang Iwak ''{{small|Seleksi Gagal}}''  || 699.700.000
| 31 || Dokumen Lingkungan Jalan Kepanjen - P. Kondang Iwak {{seleksi gagal}}  || 699.700.000
|-
|-
| 32 || Pembangunan [[Drainase Pandansari]], [[Wringinanom, Poncokusumo, Malang|Wringinanom Kec. Poncokusumo]]  || 396.500.000
| 32 || Pembangunan [[Drainase Pandansari]], [[Wringinanom, Poncokusumo, Malang|Wringinanom Kec. Poncokusumo]]  || 396.500.000
Baris 82: Baris 82:
| 40 || Pembangunan [[Dinding Penahan Bendosari]] Kec. Pujon  || 295.600.000
| 40 || Pembangunan [[Dinding Penahan Bendosari]] Kec. Pujon  || 295.600.000
|-
|-
| 41 || Pembangunan [[Jembatan Lebakharjo]] Tender Gagal  || 1.500.000.000
| 41 || Pembangunan [[Jembatan Lebakharjo]] {{tender gagal}}  || 1.500.000.000
|-
|-
| 42 || Pembangunan [[Jembatan Kalibang]] Tender Gagal  || 1.100.000.000
| 42 || Pembangunan [[Jembatan Kalibang]] {{tender gagal}} || 1.100.000.000
|-
|-
| 43 || Pembangunan [[Jembatan Saptorenggo]] Tender Gagal  || 566.900.000
| 43 || Pembangunan [[Jembatan Saptorenggo]] {{tender gagal}}  || 566.900.000
|-
|-
| 44 || Pembangunan Jalan Sumbernanas Tender Gagal  || 5.900.000.000
| 44 || Pembangunan Jalan Sumbernanas {{tender gagal}}  || 5.900.000.000
|-
|-
| 45 || Peningkatan Daerah [[Irigasi Donomulyo I]],Peningkatan Daerah [[Irigasi Mulyosari]]   Konsolidasi || 395.600.000
| 45 || Peningkatan Daerah [[Irigasi Donomulyo I]],Peningkatan Daerah [[Irigasi Mulyosari]]   Konsolidasi || 395.600.000
|-
|-
| 46 || Pembangunan [[Jembatan Majangtengah]] Tender Gagal  || 569.100.000
| 46 || Pembangunan [[Jembatan Majangtengah]] {{tender gagal}}  || 569.100.000
|-
|-
| 47 || Pembangunan [[Jembatan Karangsari]] Tender Gagal  || 1.400.000.000
| 47 || Pembangunan [[Jembatan Karangsari]] {{tender gagal}}  || 1.400.000.000
|-
|-
| 48 || Pembangunan [[Sarana Air Minum Desa Putukrejo]] Kecamatan Kalipare (Dusun AlasTledek)  || 326.800.000
| 48 || Pembangunan [[Sarana Air Minum Desa Putukrejo]] Kecamatan Kalipare (Dusun AlasTledek)  || 326.800.000
Baris 108: Baris 108:
| 53 || Pembangunan [[Drainase Kepuharjo]], Ngijo Kec. Karangploso  || 395.600.000
| 53 || Pembangunan [[Drainase Kepuharjo]], Ngijo Kec. Karangploso  || 395.600.000
|-
|-
| 54 || Pembangunan [[Jembatan Sidoasri]] Tender Ulang  || 3.800.000.000
| 54 || Pembangunan [[Jembatan Sidoasri]] {{tender ulang}}  || 3.800.000.000
|-
|-
| 55 || Konstruksi Pembangunan [[GOR Kompleks Stadion Kanjuruhan]] Tahap IV  || 1.500.000.000
| 55 || Konstruksi Pembangunan [[GOR Kompleks Stadion Kanjuruhan]] Tahap IV  || 1.500.000.000
Baris 114: Baris 114:
| 56 || Pembangunan [[Drainase Ketindan]], Srigading Kec. Lawang  || 396.500.000
| 56 || Pembangunan [[Drainase Ketindan]], Srigading Kec. Lawang  || 396.500.000
|-
|-
| 57 || Pembangunan [[Jembatan Sitiarjo]] Tender Gagal  || 5.300.000.000
| 57 || Pembangunan [[Jembatan Sitiarjo]] {{tender gagal}}  || 5.300.000.000
|-
|-
| 58 || Peningkatan [[Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sempalwadak]] Kecamatan Bululawang dan Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang   Konsolidasi || 591.700.000
| 58 || Peningkatan [[Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sempalwadak]] Kecamatan Bululawang dan Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang   Konsolidasi || 591.700.000
Baris 144: Baris 144:
| 71 || Pembangunan [[Gudang Pupuk Organik]] Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Gapoktan Sari Agung  || 350.000.000
| 71 || Pembangunan [[Gudang Pupuk Organik]] Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Gapoktan Sari Agung  || 350.000.000
|-
|-
| 72 || Rehab [[Duiker Sukolilo]] Tender Gagal  || 485.700.000
| 72 || Rehab [[Duiker Sukolilo]] {{tender gagal}}  || 485.700.000
|-
|-
| 73 || Pembangunan [[Jembatan Tlogosari]] Tender Gagal  || 1.100.000.000
| 73 || Pembangunan [[Jembatan Tlogosari]] {{tender gagal}}  || 1.100.000.000
|-
|-
| 74 || Pembangunan [[Jembatan Jambesari]] Tender Gagal  || 965.200.000
| 74 || Pembangunan [[Jembatan Jambesari]] {{tender gagal}}  || 965.200.000
|-
|-
| 75 || Rehab [[Jembatan Srigonco]] Tender Gagal  || 482.700.000
| 75 || Rehab [[Jembatan Srigonco]] {{tender gagal}}  || 482.700.000
|-
|-
| 76 || Rehab [[Jembatan Wiyurejo]] Tender Gagal  || 1.300.000.000
| 76 || Rehab [[Jembatan Wiyurejo]] {{tender gagal}}  || 1.300.000.000
|-
|-
| 77 || Pembangunan [[Jembatan Purworejo]] Tender Gagal  || 578.700.000
| 77 || Pembangunan [[Jembatan Purworejo]] {{tender gagal}}  || 578.700.000
|-
|-
| 78 || Pembangunan [[Jembatan Argoyuwono]] Tender Gagal  || 682.100.000
| 78 || Pembangunan [[Jembatan Argoyuwono]] {{tender gagal}}  || 682.100.000
|-
|-
| 79 || Pembangunan [[Gudang Penyimpanan Benih Desa Ngabab]] Kecamatan Pujon Gapoktan Sumber Makmur  || 350.000.000
| 79 || Pembangunan [[Gudang Penyimpanan Benih Desa Ngabab]] Kecamatan Pujon Gapoktan Sumber Makmur  || 350.000.000
|-
|-
| 80 || Dokumen Lingkungan Jalan Kepanjen - P. Kondang Iwak Seleksi Ulang  || 699.700.000
| 80 || Dokumen Lingkungan Jalan Kepanjen - P. Kondang Iwak {{seleksi ulang}}  || 699.700.000
|-
|-
| 81 || Pembangunan [[Jembatan Kalibang]] Tender Ulang  || 1.100.000.000
| 81 || Pembangunan [[Jembatan Kalibang]] {{tender ulang}}  || 1.100.000.000
|-
|-
| 82 || Pembangunan [[Jembatan Jambesari]] Tender Ulang  || 964.100.000
| 82 || Pembangunan [[Jembatan Jambesari]] {{tender ulang}}  || 964.100.000
|-
|-
| 83 || Pembangunan [[Jembatan Karangsari]] Tender Ulang  || 1.400.000.000
| 83 || Pembangunan [[Jembatan Karangsari]] {{tender ulang}}  || 1.400.000.000
|-
|-
| 84 || Pembangunan [[Jembatan Srimulyo]] Tender Ulang  || 761.400.000
| 84 || Pembangunan [[Jembatan Srimulyo]] {{tender ulang}}  || 761.400.000
|-
|-
| 85 || Pembangunan [[Jembatan Majangtengah]] Tender Ulang  || 568.200.000
| 85 || Pembangunan [[Jembatan Majangtengah]] {{tender ulang}}  || 568.200.000
|-
|-
| 86 || Pembangunan [[Jembatan Saptorenggo]] Tender Ulang  || 565.000.000
| 86 || Pembangunan [[Jembatan Saptorenggo]] {{tender ulang}}  || 565.000.000
|-
|-
| 87 || Pembangunan [[Jembatan Argoyuwono]] Tender Ulang  || 680.700.000
| 87 || Pembangunan [[Jembatan Argoyuwono]] {{tender ulang}}  || 680.700.000
|-
|-
| 88 || Pembangunan [[Jembatan Purworejo]] Tender Ulang  || 578.000.000
| 88 || Pembangunan [[Jembatan Purworejo]] {{tender ulang}}  || 578.000.000
|-
|-
| 89 || Rehab [[Jembatan Wiyurejo]] Tender Ulang  || 1.300.000.000
| 89 || Rehab [[Jembatan Wiyurejo]] {{tender ulang}}  || 1.300.000.000
|-
|-
| 90 || Rehab [[Jembatan Srigonco]] Tender Ulang  || 482.000.000
| 90 || Rehab [[Jembatan Srigonco]] {{tender ulang}}  || 482.000.000
|-
|-
| 91 || Pembangunan [[Jembatan Tlogosari]] Tender Ulang  || 1.100.000.000
| 91 || Pembangunan [[Jembatan Tlogosari]] {{tender ulang}}  || 1.100.000.000
|-
|-
| 92 || Rehab [[Duiker Sukolilo]] Tender Ulang  || 481.600.000
| 92 || Rehab [[Duiker Sukolilo]] {{tender ulang}}  || 481.600.000
|-
|-
| 93 || Pembangunan [[Jembatan Sitiarjo]] Tender Ulang  || 5.300.000.000
| 93 || Pembangunan [[Jembatan Sitiarjo]] {{tender ulang}}  || 5.300.000.000
|-
|-
| 94 || Pembangunan [[Jembatan Lebakharjo]] Tender Ulang  || 1.500.000.000
| 94 || Pembangunan [[Jembatan Lebakharjo]] {{tender ulang}}  || 1.500.000.000
|-
|-
| 95 || Rehab [[Jembatan Druju]] Tender Ulang  || 488.600.000
| 95 || Rehab [[Jembatan Druju]] {{tender ulang}}  || 488.600.000
|-
|-
| 96 || Rehab [[Jembatan Jilu]] Tender Ulang  || 391.100.000
| 96 || Rehab [[Jembatan Jilu]] {{tender ulang}}  || 391.100.000
|-
|-
| 97 || Pembangunan [[Jalan Sumbernanas]] Tender Ulang  || 5.900.000.000
| 97 || Pembangunan [[Jalan Sumbernanas]] {{tender ulang}}  || 5.900.000.000
|-
|-
| 98 || Peningkatan [[Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kanigoro]] Kecamatan Pagelaran (lanjutan)  || 299.700.000
| 98 || Peningkatan [[Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kanigoro]] Kecamatan Pagelaran (lanjutan)  || 299.700.000
Baris 254: Baris 254:
| 126 || Rehabilitasi [[Rumah Dinas Bupati]] di Jl. Gede Malang  || 800.000.000
| 126 || Rehabilitasi [[Rumah Dinas Bupati]] di Jl. Gede Malang  || 800.000.000
|-
|-
| 127 || Pemasangan [[Paving di RSUD Kanjuruhan]] Tender Gagal  || 500.000.000
| 127 || Pemasangan [[Paving di RSUD Kanjuruhan]] {{tender gagal}}  || 500.000.000
|-
|-
| 128 || Rehabilitasi [[Pengadilan Negeri Kepanjen]]  || 499.600.000
| 128 || Rehabilitasi [[Pengadilan Negeri Kepanjen]]  || 499.600.000
Baris 268: Baris 268:
| 133 || Pembangunan [[Landmark]] di Kec. Kepanjen  || 2.500.000.000
| 133 || Pembangunan [[Landmark]] di Kec. Kepanjen  || 2.500.000.000
|-
|-
| 134 || Pemasangan [[Paving di RSUD Kanjuruhan]] Tender Ulang  || 500.000.000
| 134 || Pemasangan [[Paving di RSUD Kanjuruhan]] {{tender ulang}}  || 500.000.000
|}
|}