Templat:Infobox economy: Perbedaan antara revisi

Dari Wiki Javasatu
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 30: Baris 30:
| label10 = {{longitem|Pertumbuhan PDRB}}
| label10 = {{longitem|Pertumbuhan PDRB}}
| data10 = {{{pertumbuhan|}}}
| data10 = {{{pertumbuhan|}}}
| label11 = {{longitem|GDP per capita}}
| label11 = {{longitem|PDRB per kapita}}
| data11 = {{{per capita|}}}
| data11 = {{{per kapita|}}}
| label12 = {{longitem|GDP per capita rank}}
| label12 = {{longitem|peringkat PDRB per kapita}}
| data12 = {{{per capita rank|}}}
| data12 = {{{peringkat per kapita|}}}
| label13 = {{longitem|GDP by sector}}
| label13 = {{longitem|PDRB berdasar sektor}}
| data13 = {{{sectors|}}}
| data13 = {{{sektor|}}}
| label14 = {{longitem|GDP by component}}
| label14 = {{longitem|GDP berdasar komponen}}
| data14 = {{{components|}}}
| data14 = {{{komponen|}}}
| label15 = {{longitem|style=line-height:1.2em|[[Inflasi]] ([[Consumer price index|CPI]])}}
| label15 = {{longitem|style=line-height:1.2em|[[Inflasi]] ([[Consumer price index|CPI]])}}
| data15 = {{{inflasi|}}}
| data15 = {{{inflasi|}}}
Baris 112: Baris 112:
| label50 = {{longitem|[[Government budget balance|{{wrap|Budget balance}}]]}}  
| label50 = {{longitem|[[Government budget balance|{{wrap|Budget balance}}]]}}  
| data50 = {{{balance|}}}
| data50 = {{{balance|}}}
| label51 = Pendapatan
| label51 = Pendapatan daerah
| data51 = {{{pendapatan|}}}
| data51 = {{{pendapatan|}}}
| label52 = Belanja
| label52 = Belanja daerah
| data52 = {{{belanja|}}}
| data52 = {{{belanja|}}}
| label53 = Economic aid
| label53 = Economic aid

Revisi terkini sejak 31 Desember 2024 00.16

[buat] Ikon dokumentasi Dokumentasi templat