Pemilihan Umum 2024: Perbedaan antara revisi

Dari Wiki Javasatu
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(9 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 2: Baris 2:
====Calon Presiden & Wakil Presiden====
====Calon Presiden & Wakil Presiden====
# [[Anies Baswedan]] & [[Muhaimin Iskandar]]
# [[Anies Baswedan]] & [[Muhaimin Iskandar]]
# [[Prabowo Subianto]] & Gibran
# [[Prabowo Subianto]] & [[Gibran Rakabuming]]
# [[Ganjar Pranowo]] & [[Mahfudz MD]]
# [[Ganjar Pranowo]] & [[Mahfud MD]]


=== Anggota Legislatif ===
=== Anggota Legislatif ===
Baris 9: Baris 9:
*Daerah Pemilihan DPR RI:
*Daerah Pemilihan DPR RI:
**Jawa Timur:{{hlist
**Jawa Timur:{{hlist
|I
|Jatim I
|II
|Jatim II
|II
|Jatim II
|IV
|Jatim IV
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jatim V|V]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jatim V|Jatim V]]
|VI
|Jatim VI
|VII
|Jatim VII
|VIII
|Jatim VIII
|IX
|Jatim IX
}}
}}
*Daftar Calon Tetap DPR RI
*Daftar Calon Tetap DPR RI
Baris 23: Baris 23:
====Pemilihan Anggota DPRD Provinsi====
====Pemilihan Anggota DPRD Provinsi====
*Daerah Pemilihan DPRD Provinsi
*Daerah Pemilihan DPRD Provinsi
**Jawa Timur:{{hlist
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 1|Jawa Timur 1]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 2|Jawa Timur 2]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 3|Jawa Timur 3]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 4|Jawa Timur 4]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 5|Jawa Timur 5]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 6|Jawa Timur 6]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 7|Jawa Timur 7]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 8|Jawa Timur 8]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 9|Jawa Timur 9]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 10|Jawa Timur 10]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 11|Jawa Timur 11]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 12|Jawa Timur 12]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 13|Jawa Timur 13]]
|[[Jawa Timur/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Jawa Timur 14|Jawa Timur 14]]
}}
*Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi
*Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi


====Pemilihan Anggota DPRD Kota/Kabupaten====
====Pemilihan Anggota DPRD Kota/Kabupaten====
*Daerah Pemilihan DPRD Kota Kabupaten
*Daerah Pemilihan DPRD Kota Kabupaten
**Malang:{{hlist
|[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 1|Malang 1]]
|[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 2|Malang 2]]
|[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 3|Malang 3]]
|[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 4|Malang 4]]
|[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 5|Malang 5]]
|[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 6|Malang 6]]
|[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 7|Malang 7]]
}}
**Kota Malang:{{hlist
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 1|Kota Malang 1]]
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 2|Kota Malang 2]]
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 3|Kota Malang 3]]
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 4|Kota Malang 4]]
|[[Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 5|Kota Malang 5]]
}}
**Kota Batu:{{hlist
|[[Kota Batu/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Batu 1|Kota Batu 1]]
|[[Kota Batu/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Batu 2|Kota Batu 2]]
|[[Kota Batu/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Batu 3|Kota Batu 3]]
|[[Kota Batu/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Batu 4|Kota Batu 4]]
}}
*Daftar Calon Tetap DPRD Kota/Kabupaten
*Daftar Calon Tetap DPRD Kota/Kabupaten



Revisi terkini sejak 22 November 2023 11.20

Presiden & Wakil Presiden[sunting | sunting sumber]

Calon Presiden & Wakil Presiden[sunting | sunting sumber]

  1. Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar
  2. Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming
  3. Ganjar Pranowo & Mahfud MD

Anggota Legislatif[sunting | sunting sumber]

Pemilihan Anggota DPR RI[sunting | sunting sumber]

  • Daerah Pemilihan DPR RI:
    • Jawa Timur:
      • Jatim I
      • Jatim II
      • Jatim II
      • Jatim IV
      • Jatim V
      • Jatim VI
      • Jatim VII
      • Jatim VIII
      • Jatim IX
  • Daftar Calon Tetap DPR RI

Pemilihan Anggota DPRD Provinsi[sunting | sunting sumber]

Pemilihan Anggota DPRD Kota/Kabupaten[sunting | sunting sumber]

Pemilihan Anggota DPD[sunting | sunting sumber]

  • Daerah Pemilihan DPD
  • Daftar Calon Tetap DPD