Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 5: Perbedaan antara revisi

k
Melindungi "Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 5" ([Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya)) [runtun]
Tidak ada ringkasan suntingan
k (Melindungi "Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 5" ([Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya)) [runtun])
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(4 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''MALANG 5'''
{{Dapil kemasan 1|partai=1|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
{| class="wikitable"
{{javasatu iklan 1}}
!No!!Daerah Pemilihan!!Jumlah Penduduk!!Alokasi Kursi!!Sisa Penduduk!!Peringkat Sisa Penduduk!!Penghitungan Tahap 2!!Total Alokasi Kursi
{{Dapil kemasan 1|partai=2|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|-
{{Dapil kemasan 1|partai=3|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|1||WAGIR|| || || || || ||
{{Dapil kemasan 1|partai=4|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|-
{{javasatu iklan 1}}
|2||DAU|| || || || || ||
{{Dapil kemasan 1|partai=5|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|-
{{Dapil kemasan 1|partai=6|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|3||KARANGPLOSO|| || || || || ||
{{Dapil kemasan 1|partai=7|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|-
{{Dapil kemasan 1|partai=8|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|4||PUJON|| || || || || ||
{{Dapil kemasan 1|partai=9|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|-
{{javasatu iklan 1}}
|5||NGANTANG|| || || || || ||
{{Dapil kemasan 1|partai=10|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|-
{{Dapil kemasan 1|partai=11|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|6||KASEMBON|| || || || || ||
{{Dapil kemasan 1|partai=12|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|-
{{Dapil kemasan 1|partai=13|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|
{{Dapil kemasan 1|partai=14|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|
{{Dapil kemasan 1|partai=15|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|393.950
{{Dapil kemasan 1|partai=16|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|7
{{javasatu iklan 1}}
|22.523
{{Dapil kemasan 1|partai=17|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|IV
{{Dapil kemasan 1|partai=24|provinsi=35|kota kab=7|dapil=5}}
|0
|7
|}