Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 3: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
k (Melindungi "Kota Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Kota Malang 3" ([Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya)) [runtun]) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
(3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
===Daftar Caleg=== | ===Daftar Caleg=== | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=1|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{javasatu iklan 1}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=2|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=3|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=4|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{javasatu iklan 1}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=5|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=6|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=7|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=8|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=9|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{javasatu iklan 1}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=10|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=11|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=12|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=13|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=14|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{ | {{DCT template 11|partai=15|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | ||
{{DCT template 11|partai=16|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | |||
{{javasatu iklan 1}} | |||
{{DCT template 11|partai=17|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | |||
{{DCT template 11|partai=24|provinsi=35|kota kab=73|dapil=3}} | |||
===Surat Suara=== | ===Surat Suara=== |
Revisi terkini sejak 22 November 2023 11.15
Daftar Caleg
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
Capres & Cawapres:
Tidak mendukung siapapun.
Capres & Cawapres:
Tidak mendukung siapapun.
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
- IKLAN -
Selasa, 28 November 2023
Hotel Pelangi, Kota Malang
Hotel Pelangi, Kota Malang
Surat Suara
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | |
1 | SANIMAN WAFI, S.Tr.Par. | |
2 | IKE KISNAWATI, S.H. | |
3 | ABD. WAHID | |
4 | SUGIYANTO, S. Sos. | |
5 | SAIFI AYATTULLAH | |
6 | SRI ENDAH WINDRAWATI Y., S.E. | |
7 | HASAN ASY'ARI, S.T. | |
8 | INDAH NUR AYU WULANDARI | |
9 | ZAVIRA PUTRI PARAMITA | |
10 | M. AZIZ, S.Pd.I. | |
11 | SILACHUL ALFINUL ALIM, S.A.B. |
5 | PARTAI NasDem | |
1 | H. MOHAMMAD ULA, S.H. | |
2 | TRI AGUS BUDI PRASETYA | |
3 | Hj. SITI ROMLAH | |
4 | SAMSUL HIDAYAT | |
5 | FAKKAR ZUHAIR TAWAKKAL | |
6 | WARDAH PUSPITASARI | |
7 | MOCH MASKUT | |
8 | AHMAD SANA'I | |
9 | LINDA FITRIANI | |
10 | MODEN KAIDEN, S.H. | |
11 | AMARA ASFA VIQIA |
6 | PARTAI BURUH | |
1 | SUCIAMI | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
7 | PARTAI GELORA INDONESIA | |
1 | ABDUL GHOFUR | |
2 | MARIYAMAH | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
9 | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | |
1 | ROY PANGARSO | |
2 | TUTIK HARIYANTI, S.H. | |
3 | YULISTIANA | |
4 | UMI UMARIA | |
5 | EKO ENDROTIONO | |
6 | SRI NGATININGSIH | |
7 | RITA KURNIAWATI | |
8 | AGUS SUNARHADI | |
9 | MUKHAMMAD IKHYAK ULLUMUDDIN | |
10 | ||
11 |
10 | PARTAI HANURA | |
1 | DIDIK NURTJAHJONO, S.E. | |
2 | ADHITYA WAHYU PRIHATIN | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
11 | PARTAI GARUDA | |
1 | HENI PRASETYOWATI | |
2 | YULIADI | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
12 | PARTAI AMANAT NASIONAL | |
1 | WAWAN YUSBIANTONO | |
2 | MUJAHIDI FILLAH | |
3 | AMININ, S.Pd. | |
4 | ADIE KRISMANTO, S.T. | |
5 | HAR SUTOPO | |
6 | FITRI HIDAYATI | |
7 | ALFIAN AKBAR PURNOMO | |
8 | DESSY KRISTIANA | |
9 | SHELA EVILA | |
10 | YULI ANDAYANI | |
11 | WAHYUDI |
13 | PARTAI BULAN BINTANG | |
1 | MOHAMAD KRISDIANTO | |
2 | DONY WAHYUDI, A.Md. | |
3 | HANDAYANI, A.Md.Keb.,S.K.M. | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
14 | PARTAI DEMOKRAT | |
1 | Drs. (H.) IMRON | |
2 | ILHAM JULIANSYAH KABUL PAMUJI, S.E., M.M. | |
3 | NURHASANAH | |
4 | BAMBANG HARYONO, S.T. | |
5 | A DZAKIY IZZUL WATHONI AL MADURIY | |
6 | PAULINE DWI UTAMI | |
7 | DEASY ROSITHA SARI | |
8 | DIDIN TRISNO WARDANA | |
9 | ||
10 | ||
11 |
15 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | |
1 | ACHMAD FARIED, S.T. | |
2 | UUT YENI LESTARI | |
3 | RAMA PRIYOANGGODO | |
4 | LINDA SIBARANI, S.E. | |
5 | KENJO AJU WULANDARI, S.E. | |
6 | RATNA IRAWATI, A.Md Ph. | |
7 | SUSIATI | |
8 | YUNATAN TOFAN KRISTANTO | |
9 | NUR CHOIRIYAH | |
10 | ANDIK SUPRIYANTO, S.E. | |
11 |
16 | PARTAI PERINDO | |
1 | REZA BAYU SETYAWAN, S.Kep. | |
2 | ZAKIYAH MAHDI | |
3 | MAHMUDI | |
4 | TRIAN YUSERMA UDARYANTA | |
5 | NURUL ZURIAH | |
6 | TONNY LAKSONO | |
7 | MIN INDRIATI | |
8 | MUHAMMAD ABRAHAM ATHALLA NAUFAL | |
9 | MOCHAMMAD SAHROWI | |
10 | ||
11 |
17 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | |
1 | JOKO PURWOSUSANTO | |
2 | MUHAMMAD NEMAN | |
3 | YULIATI | |
4 | PUTRO DANI TOAT, A.Md. | |
5 | AKH SYAIFUL KOMAR | |
6 | PURWANINGTYAS NUGRAHANI, S.H. | |
7 | HENDI BAGUS SEBRIYANTO, S.E. | |
8 | MISBAHUDDIN MATTURIYANTO | |
9 | ISNIN CAHYO PRATIWI, S.Pd. | |
10 | EVIN ROLIASARI | |
11 | ABDUL HALIM |
24 | PARTAI UMMAT | |
1 | MOCHAMMAD FAUZAN ZUHRI | |
2 | Hj. SITI CHOSIAH | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |