Templat:Dapil kemasan 1: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(13 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
<div style="display:flex;flex-direction:column;margin-bottom:3em;border:2px solid black;"> | <div style="display:flex;flex-direction:column;margin-bottom:3em;border:2px solid black;"> | ||
{{Dapil judul kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}}} | {{Dapil judul kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}}} | ||
<div style="padding:8px;">'''Capres & Cawapres:''' {{Capres | <div style="display:flex;padding:8px;border-bottom:2px solid black;flex-direction:row;"> | ||
<div>'''Capres & Cawapres:<br />''' {{Capres diusung|{{{partai}}}}}</div> | |||
<div style="margin-left:8px;">{{Capres diusung/foto|{{{partai}}}}}</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;background-color:LavenderBlush;"> | <div style="display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;background-color:LavenderBlush;"> | ||
{{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.1}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=1}} | }} | {{#if: {{DCT DPRD kota kab/nama|{{{partai}}}.{{{provinsi}}}.{{{kota kab}}}.{{{dapil}}}.1}} | {{Caleg kemasan 1 kota kab|partai={{{partai}}}|provinsi={{{provinsi}}}|kota kab={{{kota kab}}}|dapil={{{dapil}}}|nomor=1}} | }} |
Revisi terkini sejak 21 November 2023 12.54
{{{partai}}}
[[Berkas:|nirbing|50x50px]]
DAERAH PEMILIHAN
-ada kesalahan- {{{dapil}}}
()
-ada kesalahan- {{{dapil}}}
()
Capres & Cawapres: