Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi '{| class="wikitable" ! No !! Daerah Pemilihan !! Jumlah Penduduk !! Alokasi Kursi !! Sisa Penduduk !! Peringkat Sisa Penduduk !! Penghitungan Tahap 2 !! Total Alokasi Kursi |- | 1 || MALANG 1 || 343.280 || 6 || 24.914 || III || 1 || 7 |- | || GONDANGLEGI || || || || || || |- | || KEPANJEN || || || || || || |- | || BULULAWANG || || || || || || |- | || PAGELARAN || || || || || || |- | 2 || MALANG 2 || 375.881 || 7 || 4.454 || VII || 0 ||...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(4 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{| | {{#seo: | ||
|title=DAPIL - Caleg DPRD, Kabupaten Malang | |||
|title_mode=replace | |||
| | |keywords=daerah pemilihan, dapil, kabupaten malang | ||
| | |description=Anggota DPRD Periode 2024-2029 | ||
|image=Thumb dct dprd malang-kab.jpg | |||
|- | }} | ||
| | |||
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 1|DAPIL 1 (Gondanglegi, Kepanjen, Bululawang, Pagelaran)]] | |||
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 2|DAPIL 2 (Dampit, Ampelgading, Turen, Tirtoyudo)]] | |||
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 3|DAPIL 3 (Donomulyo, Pagak, Bantur, Sumbermanjing Wetan, Gedangan)]] | |||
| | *[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 4|DAPIL 4 (Kalipare, Sumberpucung, Pakisaji, Ngajum, Kromengan, Wonosari)]] | ||
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 5|DAPIL 5 (Wagir, Dau, Karangploso, Pujon, Ngantang, Kasembon)]] | |||
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 6|DAPIL 6 (Pakis, Singosari, Lawang)]] | |||
*[[Kabupaten Malang/Politik/Pemilu 2024/Pileg/Daerah Pemilihan/Malang 7|DAPIL 7 (Poncokusumo, Wajak, Tajinan, Tumpang, Jabung)]] | |||
Revisi terkini sejak 12 November 2023 15.57
- DAPIL 1 (Gondanglegi, Kepanjen, Bululawang, Pagelaran)
- DAPIL 2 (Dampit, Ampelgading, Turen, Tirtoyudo)
- DAPIL 3 (Donomulyo, Pagak, Bantur, Sumbermanjing Wetan, Gedangan)
- DAPIL 4 (Kalipare, Sumberpucung, Pakisaji, Ngajum, Kromengan, Wonosari)
- DAPIL 5 (Wagir, Dau, Karangploso, Pujon, Ngantang, Kasembon)
- DAPIL 6 (Pakis, Singosari, Lawang)
- DAPIL 7 (Poncokusumo, Wajak, Tajinan, Tumpang, Jabung)