<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://wiki.javasatu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Templat%3ACoord%2Fdoc%2Fparam%2Fglobe%3A</id>
	<title>Templat:Coord/doc/param/globe: - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.javasatu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Templat%3ACoord%2Fdoc%2Fparam%2Fglobe%3A"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.javasatu.com/index.php?title=Templat:Coord/doc/param/globe:&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-10T17:33:02Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.javasatu.com/index.php?title=Templat:Coord/doc/param/globe:&amp;diff=2814&amp;oldid=prev</id>
		<title>Adminjavasatu: ←Membuat halaman berisi 'Kode untuk &lt;code&gt;globe:&lt;/code&gt; menentukan apakah koordinat yang dimaksud berada di planet, dwarf planet, asteroid, atau natural satellite. Selain nilai ''earth'' (nilai default), nilai lain yang dikelan yaitu ''mercury'', ''venus'', ''moon'', ''mars'', ''phobos'', ''deimos'', ''ceres'', ''vesta'', ''ganymede'', ''[...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.javasatu.com/index.php?title=Templat:Coord/doc/param/globe:&amp;diff=2814&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-09-25T09:20:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;←Membuat halaman berisi &amp;#039;Kode untuk &amp;lt;code&amp;gt;globe:&amp;lt;/code&amp;gt; menentukan apakah koordinat yang dimaksud berada di &lt;a href=&quot;/index.php?title=Planet&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Planet (halaman belum tersedia)&quot;&gt;planet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/index.php?title=Dwarf_planet&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Dwarf planet (halaman belum tersedia)&quot;&gt;dwarf planet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/index.php?title=Asteroid&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Asteroid (halaman belum tersedia)&quot;&gt;asteroid&lt;/a&gt;, atau &lt;a href=&quot;/index.php?title=Natural_satellite&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Natural satellite (halaman belum tersedia)&quot;&gt;natural satellite&lt;/a&gt;. Selain nilai &amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Bumi&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Bumi (halaman belum tersedia)&quot;&gt;earth&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039; (nilai default), nilai lain yang dikelan yaitu &amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Mercury_(planet)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Mercury (planet) (halaman belum tersedia)&quot;&gt;mercury&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Venus&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Venus (halaman belum tersedia)&quot;&gt;venus&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Moon&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Moon (halaman belum tersedia)&quot;&gt;moon&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Mars&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Mars (halaman belum tersedia)&quot;&gt;mars&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Phobos_(moon)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Phobos (moon) (halaman belum tersedia)&quot;&gt;phobos&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Deimos_(moon)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Deimos (moon) (halaman belum tersedia)&quot;&gt;deimos&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Ceres_(dwarf_planet)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Ceres (dwarf planet) (halaman belum tersedia)&quot;&gt;ceres&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=4_Vesta&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;4 Vesta (halaman belum tersedia)&quot;&gt;vesta&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Ganymede_(moon)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Ganymede (moon) (halaman belum tersedia)&quot;&gt;ganymede&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;[...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Kode untuk &amp;lt;code&amp;gt;globe:&amp;lt;/code&amp;gt; menentukan apakah koordinat yang dimaksud berada di [[planet]], [[dwarf planet]], [[asteroid]], atau [[natural satellite]]. Selain nilai ''[[bumi|earth]]'' (nilai default), nilai lain yang dikelan yaitu ''[[Mercury (planet)|mercury]]'', ''[[venus]]'', ''[[moon]]'', ''[[mars]]'', ''[[Phobos (moon)|phobos]]'', ''[[Deimos (moon)|deimos]]'', ''[[Ceres (dwarf planet)|ceres]]'', ''[[4 Vesta|vesta]]'', ''[[Ganymede (moon)|ganymede]]'', ''[[Callisto (moon)|callisto]]'', ''[[Io (moon)|io]]'', ''[[Europa (moon)|europa]]'', ''[[Mimas (moon)|mimas]]'', ''[[Enceladus (moon)|enceladus]]'', ''[[Tethys (moon)|tethys]]'', ''[[Dione (moon)|dione]]'', ''[[Rhea (moon)|rhea]]'', ''[[Titan (moon)|titan]]'', ''[[Hyperion (moon)|hyperion]]'', ''[[Iapetus (moon)|iapetus]]'', ''[[Phoebe (moon)|phoebe]]'', ''[[Miranda (moon)|miranda]]'', ''[[Ariel (moon)|ariel]]'', ''[[Umbriel (moon)|umbriel]]'', ''[[Titania (moon)|titania]]'', ''[[Oberon (moon)|oberon]]'', ''[[Triton (moon)|triton]]'', dan ''[[pluto]]''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Contoh&lt;br /&gt;
! Subjek&lt;br /&gt;
! Parameter G&lt;br /&gt;
! Markup&lt;br /&gt;
! Hasil&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Kittu (crater)|Kittu Crater]]&lt;br /&gt;
| ganymede&lt;br /&gt;
| &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{coord|0.4|N|334.6|W|globe:ganymede}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{coord|0.4|N|334.6|W|globe:ganymede}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Viking 2]] lander&lt;br /&gt;
| mars&lt;br /&gt;
| &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{coord|48.269|N|225.990|W|globe:mars}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{coord|48.269|N|225.990|W|globe:mars}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Mozart (crater)|Mozart Crater]]&lt;br /&gt;
| mercury&lt;br /&gt;
| &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{coord|8|N|190.5|W|globe:mercury}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{coord|8|N|190.5|W|globe:mercury}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Apollo 11]] lander&lt;br /&gt;
| moon&lt;br /&gt;
| &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{coord|0|40|26.69|N|23|28|22.69|E|globe:moon}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{coord|0|40|26.69|N|23|28|22.69|E|globe:moon}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Ksa (crater)|Ksa Crater]]&lt;br /&gt;
| titan&lt;br /&gt;
| &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{coord|14.0|N|65.4|W|globe:titan}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{coord|14.0|N|65.4|W|globe:titan}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Venera 13]] lander&lt;br /&gt;
| venus&lt;br /&gt;
| &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{coord|7.5|S|303|E|globe:venus}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{coord|7.5|S|303|E|globe:venus}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Stickney (crater)|Stickney Crater]]&lt;br /&gt;
| phobos&lt;br /&gt;
| &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{coord|1|N|49|W|globe:phobos}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{coord|1|N|49|W|globe:phobos}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Untuk parameter globe selain earth, {{tl|coord}} tidak mengasumsikan sistem referensi tertentu (tidak seperti halnya globe earth yang mengasumsikan sistem referensi koordinat WGS84). Oleh karena sistem arah pada templat menggunakan bujur timur untuk bujur positif, arah &amp;lt;code&amp;gt;|W|&amp;lt;/code&amp;gt; harus ditentukan jika bujur positif menggunakan bujur barat. Pada saat ini hanya layanan peta pada Mars dan Bulan yang tersedia.&lt;br /&gt;
Untuk benda langit lainnya, gunakan {{tl|Sky}}.&lt;br /&gt;
s]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Adminjavasatu</name></author>
	</entry>
</feed>