<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://wiki.javasatu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dewan_Perwakilan_Rakyat_periode_2019%E2%80%932024</id>
	<title>Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019–2024 - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.javasatu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dewan_Perwakilan_Rakyat_periode_2019%E2%80%932024"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.javasatu.com/index.php?title=Dewan_Perwakilan_Rakyat_periode_2019%E2%80%932024&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-05T00:14:40Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.javasatu.com/index.php?title=Dewan_Perwakilan_Rakyat_periode_2019%E2%80%932024&amp;diff=8885&amp;oldid=prev</id>
		<title>Adminjavasatu pada 11 Oktober 2023 23.04</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.javasatu.com/index.php?title=Dewan_Perwakilan_Rakyat_periode_2019%E2%80%932024&amp;diff=8885&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-10-11T23:04:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;id&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisi sebelumnya&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisi per 12 Oktober 2023 06.04&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l330&quot;&gt;Baris 330:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Baris 330:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{reflist}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{reflist}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{DPR}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Navbox &lt;/ins&gt;DPR}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Kategori:Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Kategori:Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Kategori:Parlemen Indonesia]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Kategori:Parlemen Indonesia]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Adminjavasatu</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.javasatu.com/index.php?title=Dewan_Perwakilan_Rakyat_periode_2019%E2%80%932024&amp;diff=8880&amp;oldid=prev</id>
		<title>Adminjavasatu: ←Membuat halaman berisi '{{Kotak info DPR RI |periode            = 2019–2024 |sebelumnya         = 2014–2019 |berikutnya         = 2024–2029 |gambar             =  |keterangan_gambar  =  |tanggal_gambar     =  |awal               = 1 Oktober 2019 |akhir              = 30 September 2024 |Istri          = Lidia Rohali {{br}}&lt;small&gt;({{Parpolname|PDIP}})/A-188/Jawa Tengah V)&lt;/small&gt; |Suami       = Dany Yusuf Laksono{{br}}&lt;small&gt;({{Parpolname|Golkar}})/A-282/Lamp...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.javasatu.com/index.php?title=Dewan_Perwakilan_Rakyat_periode_2019%E2%80%932024&amp;diff=8880&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-10-11T22:55:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;←Membuat halaman berisi &amp;#039;{{Kotak info DPR RI |periode            = 2019–2024 |sebelumnya         = 2014–2019 |berikutnya         = 2024–2029 |gambar             =  |keterangan_gambar  =  |tanggal_gambar     =  |awal               = &lt;a href=&quot;/wiki/1_Oktober&quot; title=&quot;1 Oktober&quot;&gt;1 Oktober&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/wiki/2019&quot; title=&quot;2019&quot;&gt;2019&lt;/a&gt; |akhir              = &lt;a href=&quot;/wiki/30_September&quot; title=&quot;30 September&quot;&gt;30 September&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php?title=2024&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;2024 (halaman belum tersedia)&quot;&gt;2024&lt;/a&gt; |Istri          = &lt;a href=&quot;/index.php?title=Lidia_Rohali&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Lidia Rohali (halaman belum tersedia)&quot;&gt;Lidia Rohali &lt;/a&gt;{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;({{Parpolname|PDIP}})/A-188/Jawa Tengah V)&amp;lt;/small&amp;gt; |Suami       = &lt;a href=&quot;/index.php?title=Dany_Yusuf_Laksono&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Dany Yusuf Laksono (halaman belum tersedia)&quot;&gt;Dany Yusuf Laksono&lt;/a&gt;{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;({{Parpolname|Golkar}})/A-282/Lamp...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Kotak info DPR RI&lt;br /&gt;
|periode            = 2019–2024&lt;br /&gt;
|sebelumnya         = 2014–2019&lt;br /&gt;
|berikutnya         = 2024–2029&lt;br /&gt;
|gambar             = &lt;br /&gt;
|keterangan_gambar  = &lt;br /&gt;
|tanggal_gambar     = &lt;br /&gt;
|awal               = [[1 Oktober]] [[2019]]&lt;br /&gt;
|akhir              = [[30 September]] [[2024]]&lt;br /&gt;
|Istri          = [[Lidia Rohali ]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;({{Parpolname|PDIP}})/A-188/Jawa Tengah V)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Suami       = [[Dany Yusuf Laksono]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;({{Parpolname|Golkar}})/A-282/Lampung II)&amp;lt;/small&amp;gt;{{br}}[[Sufmi Dasco Ahmad]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;({{Parpolname|Gerindra}})/A-119/Banten III)&amp;lt;/small&amp;gt;{{br}}[[Rachmad Gobel]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;({{Parpolname|NasDem}})/A-401/Gorontalo)&amp;lt;/small&amp;gt;{{br}}[[Muhaimin Iskandar]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;({{Parpolname|PKB}})/A-044/Jawa Timur VIII)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|anggota            = 575&lt;br /&gt;
|fraksi             = &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* {{colorbox|#DB2016}} [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] (128)&lt;br /&gt;
* {{colorbox|#FFFF00}} [[Partai Golkar|Golkar]] (85)&lt;br /&gt;
* {{colorbox|#B79164}} [[Partai Gerakan Indonesia Raya|Gerindra]] (78)&lt;br /&gt;
* {{colorbox|#193282}} [[Partai NasDem|NasDem]] (59)&lt;br /&gt;
* {{colorbox|#008000}} [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] (58)&lt;br /&gt;
* {{colorbox|#2643A3}} [[Partai Demokrat|Demokrat]] (54)&lt;br /&gt;
* {{colorbox|#FE5000}} [[Partai Keadilan Sejahtera|PKS]] (50)&lt;br /&gt;
* {{colorbox|#0033FF}} [[Partai Amanat Nasional|PAN]] (44)&lt;br /&gt;
* {{colorbox|#00B300}} [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]] (19)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024''' (disingkat '''DPR RI periode 2019-2024''') adalah [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] yang diisi oleh [[Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019–2024|anggota]] hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019|pemilihan umum legislatif]] yang diadakan pada tanggal [[17 April]] [[2019]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;Anggota DPR RI periode 2019-2024 dilantik dan diambil sumpah pada tanggal [[1 Oktober]] [[2019]] oleh [[Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia|Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia]], [[Hatta Ali]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191001083709-32-435557/575-anggota-dpr-ri-periode-2019-2024-resmi-dilantik|title=575 Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Resmi Dilantik|date=01-10-2019|access-date=09-10-2019|website=cnnindonesia.com}}&amp;lt;/ref&amp;gt; DPR RI periode 2019-2024 memiliki 575 anggota yang dipilih dalam 80 [[Daftar daerah pemilihan nasional Indonesia|daerah pemilihan]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/263_DPR.pdf|title=Keputusan KPU RI Nomor 263/PL.01.3/Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019|date=04-04-2018|access-date=09-10-2019|website=kpu.go.id}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 ditentukan sesuai perolehan kursi [[partai politik]] sehingga [[PDI Perjuangan]] berhak atas kursi [[Ketua DPR]] dan [[Golkar]], [[Gerindra]], [[Partai NasDem|NasDem]], [[PKB]] berhak atas kursi [[Wakil Ketua DPR]]. Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 yang juga dilantik pada [[1 Oktober]] [[2019]] adalah [[Puan Maharani]] ([[PDI Perjuangan]]) sebagai [[Ketua DPR]], [[Azis Syamsuddin]] ([[Golkar]]) sebagai [[Wakil Ketua DPR]]/Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, [[Sufmi Dasco Ahmad]] ([[Gerindra]]) sebagai [[Wakil Ketua DPR]]/Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, [[Rachmad Gobel]] ([[Partai NasDem|NasDem]]) sebagai [[Wakil Ketua DPR]]/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, dan [[Muhaimin Iskandar]] ([[PKB]]) sebagai [[Wakil Ketua DPR]]/Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.&amp;lt;/onlyinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Komposisi Anggota ==&lt;br /&gt;
{{utama|Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019–2024}}&lt;br /&gt;
Berikut ini adalah komposisi [[partai politik]] yang memiliki kursi di DPR RI periode 2019-2024:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable shortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nomor Urut&lt;br /&gt;
! Partai&lt;br /&gt;
! Kursi&lt;br /&gt;
! %Kursi&amp;lt;br&amp;gt; Partai&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|1&lt;br /&gt;
|{{Parpolicon|PKB}}&lt;br /&gt;
|{{Composition bar|58|575|hex={{Partai Kebangkitan Bangsa/meta/color}}}}&lt;br /&gt;
|align=right|10,09%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|2&lt;br /&gt;
|{{Parpolicon|Gerindra}}&lt;br /&gt;
|{{Composition bar|78|575|hex={{Partai Gerakan Indonesia Raya/meta/color}}}}&lt;br /&gt;
|align=right|13,57%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|3&lt;br /&gt;
|{{Parpolicon|PDIP}}&lt;br /&gt;
|{{Composition bar|128|575|hex={{Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/meta/color}}}}&lt;br /&gt;
|align=right|22,26%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|4&lt;br /&gt;
|{{Parpolicon|Golkar}}&lt;br /&gt;
|{{Composition bar|85|575|hex={{Partai Golongan Karya/meta/color}}}}&lt;br /&gt;
|align=right|14,78%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|5&lt;br /&gt;
|{{Parpolicon|NasDem}}&lt;br /&gt;
|{{Composition bar|59|575|hex={{Partai Nasional Demokrat/meta/color}}}}&lt;br /&gt;
|align=right|10,26%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|8&lt;br /&gt;
|{{Parpolicon|PKS 2020}}&lt;br /&gt;
|{{Composition bar|50|575|hex={{Partai Keadilan Sejahtera (2020)/meta/color}}}}&lt;br /&gt;
|align=right|8,70%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|10&lt;br /&gt;
|{{Parpolicon|PPP}}&lt;br /&gt;
|{{Composition bar|19|575|hex={{Partai Persatuan Pembangunan/meta/color}}}}&lt;br /&gt;
|align=right|3,30%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|12&lt;br /&gt;
|{{Parpolicon|PAN}}&lt;br /&gt;
|{{Composition bar|44|575|hex={{Partai Amanat Nasional/meta/color}}}}&lt;br /&gt;
|align=right|7,65%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center|14&lt;br /&gt;
|{{Parpolicon|Demokrat}}&lt;br /&gt;
|{{Composition bar|54|575|hex={{Partai Demokrat/meta/color}}}}&lt;br /&gt;
|align=right|9,39%&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pimpinan Fraksi ==&lt;br /&gt;
DPR RI periode 2019-2024 terdiri dari 9 [[fraksi]] yang diisi masing-masing oleh satu [[partai politik]] pemilik kursi di DPR RI. Berikut ini adalah pimpinan fraksi di DPR RI periode 2019-2024.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191002142049-32-436091/wajah-lama-mendominasi-susunan-pengurus-9-fraksi-di-dpr|title=Wajah Lama Mendominasi Susunan Pengurus 9 Fraksi di DPR|date=02-10-2019|access-date=09-10-2019|website=cnnindonesia.com}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=2|Fraksi&lt;br /&gt;
! Ketua&lt;br /&gt;
! Sekretaris&lt;br /&gt;
! Bendahara&lt;br /&gt;
! Jumlah Anggota&lt;br /&gt;
! Keterangan&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]]&lt;br /&gt;
| F-PDIP&lt;br /&gt;
| [[Utut Adianto]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-194/Jawa Tengah VII)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Bambang Wuryanto]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-184/Jawa Tengah IV)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| ''belum ditetapkan''&lt;br /&gt;
| align=center|128&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fraksi Partai Golongan Karya]]&lt;br /&gt;
| F-PG&lt;br /&gt;
| [[Azis Syamsuddin]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-282/Lampung II)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Adies Kadir]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-313/Jawa Timur I)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Muhidin M. Said]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-340/Sulawesi Tengah)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center|85&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya]]&lt;br /&gt;
| F-Gerindra&lt;br /&gt;
| [[Edhy Prabowo]] (1-23 Oktober 2019){{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-071/Sumatera Selatan I)&amp;lt;/small&amp;gt;{{br}}[[Ahmad Muzani]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-075/Lampung I)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Desmond Junaidi Mahesa]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-118/Banten II)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Novita Wijayanti]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-102/Jawa Tengah VIII)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center|78&lt;br /&gt;
| &amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=https://www.liputan6.com/news/read/4094239/muzani-gantikan-edhy-prabowo-jadi-ketua-fraksi-gerindra-dpr-ri|title=Muzani Gantikan Edhy Prabowo Jadi Ketua Fraksi Gerindra DPR RI|date=24-10-2019|access-date=03-11-2019|website=liputan6.com}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=https://kumparan.com/kumparannews/muzani-jadi-ketua-fraksi-gerindra-dpr-gantikan-edhy-prabowo-1s7I6dEyNYU|title=Muzani Jadi Ketua Fraksi Gerindra DPR, Gantikan Edhy Prabowo|date=24-10-2019|access-date=03-11-2019|website=kumparan.com}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=https://www.idntimes.com/news/indonesia/aldzah-fatimah-aditya/ahmad-muzani-gantikan-edhy-prabowo-jadi-ketua-fraksi-gerindra|title=Ahmad Muzani Gantikan Edhy Prabowo Jadi Ketua Fraksi Gerindra|date=24-10-2019|access-date=03-11-2019|website=idntimes.com}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fraksi Partai NasDem]]&lt;br /&gt;
| F-NasDem&lt;br /&gt;
| [[Ahmad Ali|Ahmad H.M. Ali]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-395/Sulawesi Tengah)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Saan Mustopa]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-367/Jawa Barat VII)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Ahmad Sahroni]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-363/DKI Jakarta III)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center|59&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa]]&lt;br /&gt;
| F-PKB&lt;br /&gt;
| [[Cucun Ahmad Syamsurijal]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-009/Jawa Barat II)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Fathan Subchi]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-018/Jawa Tengah II)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Bertu Merlas]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-006/Sumatera Selatan II)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center|58&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fraksi Partai Demokrat]]&lt;br /&gt;
| F-Demokrat&lt;br /&gt;
| [[Edhie Baskoro Yudhoyono]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-554/Jawa Timur VII)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| ''belum ditetapkan''&lt;br /&gt;
| ''belum ditetapkan''&lt;br /&gt;
| align=center|54&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fraksi Partai Keadilan Sejahtera]]&lt;br /&gt;
| F-PKS&lt;br /&gt;
| [[Jazuli Juwaini]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-449/Banten II)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Ledia Hanifa Amaliah]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-427/Jawa Barat I)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Aboe Bakar Al-Habsyi|Habib Aboe Bakar Alhabsyi]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-454/Kalimantan Selatan I)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center|50&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fraksi Partai Amanat Nasional]]&lt;br /&gt;
| F-PAN&lt;br /&gt;
| [[Mulfachri Harahap]] (1-23 Oktober 2019){{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-479/Sumatera Utara I)&amp;lt;/small&amp;gt;{{br}}[[Ahmad Hanafi Rais]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-530/DI Yogyakarta)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Yandri Susanto]] (1-23 Oktober 2019){{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-509/Banten II)&amp;lt;/small&amp;gt;{{br}}[[Ahmad Yohan]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-512/Nusa Tenggara Timur I)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Eko Patrio|Eko Hendro Purnomo]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-493/DKI Jakarta I)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center|44&lt;br /&gt;
| &amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=https://nasional.republika.co.id/berita/q05utz318/putra-amien-rais-pimpin-fraksi-pan-dpr|title=Putra Amien Rais Pimpin Fraksi PAN DPR|date=30-10-2019|access-date=03-11-2019|website=republika.co.id}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web|url=https://politik.rmol.id/read/2019/10/23/407590/menang-voting-duet-hanafi-rais-ahmad-yohan-pimpin-fraksi-pan-dpr|title=Menang Voting, Duet Hanafi Rais-Ahmad Yohan Pimpin Fraksi PAN DPR|date=23-10-2019|access-date=03-11-2019|website=rmol.id}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fraksi Partai Persatuan Pembangunan]]&lt;br /&gt;
| F-PPP&lt;br /&gt;
| [[Arsul Sani]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-469/Jawa Tengah X)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Amir Uskara|M. Amir Uskara]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-476/Sulawesi Selatan I)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Wartiah]]{{br}}&amp;lt;small&amp;gt;(A-474/Nusa Tenggara Barat II)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=center|19&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan ==&lt;br /&gt;
